Die Technik

DAIHATSU FEROZA


Die Fahrwerte

  Soft Top
DX
Soft Top
EL
Hard Top
DX
Hard Top
EL II
 Motor HDE 1.6 HDE 1.6 HDE 1.6 HDE 1.6
 Kraftstoff bleifr. Benzin bleifr. Benzin bleifr. Benzin bleifr. Benzin
 Schadstoffklasse E E E E
 Kraftstoffverbrauch nach ECE-Norm/100km*
 Stadtverkehr
7,9 7,9 7,9 7,9
 bei 90km/h 7,6 7,6 7,6 7,6
 bei 120km/h 11,9 11,9 11,9 11,9
 Höchstgeschwindigkeit km/h 147 147 147 147
 Steigungswinkel % ( 100% sind 45° ) 85 85 85 85
 Böschungswinkel vorn/hinten ° 44/31 44/31 44/31 44/31
 Kippwinkel ° 40 40 40 40
 Anhängelast kg bei 12% Steigung
 gebremst
1500 1500 1500 1500
 ungebremst 500 500 500 500



Technische Daten

  Soft Top
DX
Soft Top
EL
Hard Top
DX
Hard Top
EL II
 Anzahl der Zylinder 4 4 4 4
 Bohrung in mm 76 76 76 76
 Hubraum in mm 87,6 87,6 87,6 87,6
 Hubraum (Steuer-Hubvolumen) in ccm 1,589 1,589 1,589 1,589
 max.Leistung in kW (PS) 70/95 70/95 70/95 70/95
 bei Drehzahl 5,700 5,700 5,700 5,700
 Drehmoment in Nm 128 128 128 128
 Verdichtung 9,5:1 9,5:1 9,5:1 9,5:1
 5-Gang-Getriebe JA JA JA JA
 4 WD - Antrieb zuschaltbar JA JA JA JA
 Batterie Volt/Ah 12/36 12/36 12/36 12/36
 Drehstromlichtmaschine 45 45 45 45



Maße und Gewichte
Abweichungen in Gelb

 Wagenabmessung in mm Soft Top
DX
Soft Top
EL
Hard Top
DX
Hard Top
EL II
 Länge 3.685 3.685 3.685 3.685
 Breite 1.580 1.580 1.580 1.580
 Höhe 1.720 1.720 1.720 1.720
 Radstand 2.175 2.175 2.175 2.175
 Spurweite 1.320 1.320 1.320 1.320
 Spurweite hinten 1.300 1.300 1.300 1.300
 Wendekreis m¹) 10.00 10.00 10.00 10.00
 Reifengrößen 195 R 15 94 S 195 R 15 94 S 195 R 15 94 S 195 R 15 94 S
 Felgengrößen 5½ JJ 5½ JJ 5½ JJ 5½ JJ
 Gepäckraumlänge am Boden:
 maximal mit umgeklappter Rücksitzlehne
 bis Rücksitzbank

880
400

880
400

880
400

880
400
 Gepäckraumbreite am Radeinbau 900 900 900 900
 Gepäckraumhöhe maximal 1075 1075 1075 1075
 Gepäckrauminhalt in L 272 272 272 272
 Rücksitzbank + Lehne komplett hochgekl. 920 920 920 920
 Leergewicht kg 1.120 1.120 1.160 1.160
 zulässiges Gesamtgewicht kg 1.580 1.580 1.580 1.580
 zulässige Vorderachslast kg 550 550 550 550
 zulässige Hinterachslast kg 570 570 595 595
 Zuladung kg 460 460 420 420
 zulässige Dachlast* -- -- 50 50
 Kraftstofftank L 60 60 60 60

¹) 2WD Betrieb

* Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichtes