Zurück zur Startseite

Thermische Solaranlage zur Heizungsunterstützung

Seit Oktober 2004 betreiben wir auf unserem Mehrfamilienhaus in Siegburg eine Solarthermie-Anlage mit Heizungsunterstützung.

Aktuelle Meßdaten

Grafik aktuelle Messdaten

Diese Grafik wird (wenn mein PC läuft!) von SolStat alle 10 Minuten automatisch erzeugt und per FTP auf den Webserver übertragen.

Ertrag und Energieverbrauch

Datum Solare
Deckung
Solar

[kWh]
 
Solar
pro Tag
[kWh]
Gas

[kWh]
Brenner-
starts
Betriebs-
stunden
Mittlere
Laufzeit
[min]
29.12.04 2,1% 200 6,7 9.116 - - -
29.01.05 3,8% 311 10,0 7.984 - - -
28.02.05 3,7% 335 11,2 8.662 - - -
29.03.05 16,1% 1.008 34,7 5.259 - - -
29.04.05 45,3% 1.622 52,3 1.958 97 85 52,6
29.05.05 56,8% 1.581 52,7 1.204 67 53 47,5
29.06.05 99,4% 1.675 54,0 10 3 1 20,0
08.08.05 100,0% 1.642 41,1 0 0 0 0,0
29.08.05 96,0% 943 44,9 39 12 2 10,0
29.09.05 97,3% 1.423 45,9 39 12 3 15,0
29.10.05 44,7% 1.160 38,7 1.436 84 61 43,6
29.11.05 7,7% 390 12,6 4.649 164 193 70,6
29.12.05 7,8% 477 15,9 5.624 239 233 58,5
29.01.06 10,3% 832 26,8 7.239 356 301 50,7
28.02.06 4,5% 315 10,5 6.617 211 281 79,9
30.03.06 16,8% 997 33,2 4.931 220 197 53,7
30.04.06 46,7% 1.581 51,0 1.804 158 77 29,2
29.05.06 85,8% 1.258 43,4 209 21 9 25,7
29.06.06 80,7% 876 28,3 210 24 9 22,5
01.08.06 100,0% 1.274 36,6 0 0 0 0,0
29.08.06 98,8% 729 26,0 9 2 1 30,0
29.09.06 99,7% 1.184 38,2 3 0 0 0,0
29.10.06 93,1% 964 32,1 72 18 4 13,3
29.11.06 12,8% 402 13,0 2.741 382 116 18,2
29.12.06 5,2% 214 7,1 3.915 418 160 23,0
29.01.07 3,5% 171 5,5 4.694 428 190 26,6
28.02.07 6,7% 344 11,5 4.792 448 197 26,4
29.03.07 33,7% 1.189 41,0 2.341 223 94 25,3
29.04.07 92,4% 2.039 65,8 168 19 7 22,1
29.05.07 98,8% 1.185 39,5 15 2 1 30
29.06.07 98,8% 1.130 36,4 14 2 1 30
30.07.07 98,1% 1.062 34,3 21 3 1 20
31.08.07 100% 1.236 38,6 0 - - -
30.09.07 81,9% 893 29,8 197 40 8 12
29.10.07 38,5% 954 32,9 1.522 167 63 22,7
29.11.07 6,3% 259 8,3 3.829 329 156 28,4
30.12.07 5,5% 297 9,6 5.129 372 210 33,9
29.01.08 4,2% 220 7,3 5.017 400 203 30,4
29.02.08 13,6% 663 21,4 4.196 319 195 36,6
29.03.08 15,7% 713 24,6 3.835 445 239 32,2
29.04.08 48,1% 1.491 48,1 1.607 213 132 37,2
29.05.08 99,7% 1.499 50,0 4 1 0 0,0
29.06.08 100,0% 1.141 36,8 0 0 0 0,0
29.07.08 100,0% 1.024 34,1 0 0 0 0,0
Datum Solare
Deckung
Solar

[kWh]
 
Solar
pro Tag
[kWh]
Gas

[kWh]
Brenner-
starts
Betriebs-
stunden
Mittlere
Laufzeit
[min]

Anlagedaten

Hersteller:BUSO
Kollektorfeld:52m² Ausrichtung OSO
Puffer:3 * 800 Liter
Standort:Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, 60m ü. NN

Ein Sammlung von Daten weiterer Anlagen finden Sie unter http://coforum.de/?SolarMonitoring.