Ordonnanzgewehr, Offene Klasse

Ordonnanzgewehr, Offene Klasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Helena Xanten 1 42930 522
2 St. Antonius Ginderich 1 42906 491
3 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 472
4 St. Bernhardus Rossenray 2 42921 434
5 St. Helena Xanten 2 42930 426

 

Einzelwertung Herren:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. lieg. steh. Ringe
1 Ulrich Schwarz St. Helena Xanten 1 42930 98 89 187
2 Frank Philipps St. Antonius Ginderich 1 42906 86 95 181
3 Sascha Roggenbach St. Bernhardus Rossenray 1 42921 90 84 174
4 Roland Meyer St. Helena Xanten 2 42930 86 85 171
5 Michael Fischer St. Helena Xanten 1 42930 91 78 169
6 Lothar Paßen St. Helena Xanten 1 42930 82 84 166
7 Frank Haak St. Bernhardus Rossenray 1 42921 86 78 164
8 Albert Brugmann St. Antonius Ginderich 1 42906 76 82 158
9 Joachim Weber St. Bernhardus Rossenray 2 42921 84 73 157
10 Jürgen Janßen St. Antonius Ginderich 1 42906 84 68 152
11 Udo Marschner St. Bernhardus Rossenray 2 42921 76 68 144
12 Heinz-Theo Joosten St. Bernhardus Rossenray 1 42921 68 66 134
13 Manfred Wrembel St. Bernhardus Rossenray 2 42921 76 57 133
14 Riccardo Renzanigo St. Helena Xanten 2 42930 86 44 130
15 Siegfried Scharneck St. Helena Xanten 2 42930 70 55 125

 

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers