Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,629 3,649 3,639 2 Y 3,262 3,282 3,272
3 Y 3,043 3,063 3,053 4 Y 2,909 2,929 2,919
5 Y 2,826 2,846 2,836 6 Y 2,776 2,796 2,786
7 Y 2,746 2,766 2,756 8 Y 2,732 2,752 2,742
9 Y 2,728 2,748 2,738 10 Y 2,730 2,750 2,740
11 Y 2,735 2,755 2,745 12 Y 2,742 2,762 2,752
15 Y 2,748 2,768 2,758 20 Y 2,678 2,698 2,688
25 Y 2,568 2,588 2,578 30 Y 2,463 2,483 2,473

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024 19:57

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,81 4,23
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,73 4,13
4 MTH 3,68 4,08
5 MTH 3,64 4,04
6 MTH 3,61 4,01
7 MTH 3,60 4,00
8 MTH 3,59 3,99
9 MTH 3,57 3,97
10 MTH 3,56 3,96
11 MTH 3,55 3,95
12 MTH 3,54 3,94
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 16.05.2024 19:57

ESTR-Swaps
1M 3,845 3,853
2M 3,760 3,768
3M 3,720 3,728
4M 3,696 3,704
5M 3,650 3,658
6M 3,610 3,618
7M 3,580 3,588
8M 3,540 3,548
9M 3,503 3,511
10M 3,474 3,482
11M 3,435 3,443
12M 3,404 3,412
15M 3,287 3,295
18M 3,190 3,198
21M 3,109 3,117
24M 3,041 3,049
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.