Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 3 3 1 2 2
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 3 2 1 2 2
Mannheim 4 3 1 2 2
Niederstetten 3 3 1 2 2
Ingelfingen-Stachenhausen 3 3 1 2 2
Waibstadt 3 2 1 2 2
Waghäusel-Kirrlach 4 2 2 2 2
Öhringen 4 3 1 2 2
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 3 3 1 2 2
Eppingen-Elsenz 3 2 1 2 2
Obersulm-Willsbach 3 2 1 2 2
Großerlach-Mannenweiler 3 2 1 1 1
Ellwangen-Rindelbach 3 3 1 2 2
Rheinstetten 4 2 2 2 2
Mühlacker 4 2 1 2 2
Sachsenheim 3 2 1 2 2
Pforzheim-Ispringen 3 2 1 2 2
Kaisersbach-Cronhütte 4 3 1 1 2
Stuttgart (Schnarrenberg) 3 2 1 2 2
Schwäbisch Gmünd-Weiler 4 3 1 2 2
Renningen 3 2 1 2 2
Baden-Baden-Geroldsau 4 2 1 2 2
Stuttgart (Flughafen) 4 3 1 2 2
Rheinau-Memprechtshofen 4 2 1 2 2
Notzingen 4 3 1 2 2
Stötten 3 3 1 1 1
Neubulach-Oberhaugstett 4 2 1 1 1
Hermaringen-Allewind 3 3 1 2 2
Metzingen 4 3 1 2 2
Merklingen 3 3 1 1 1
Freudenstadt 4 2 1 1 1
Ulm-Mähringen 3 3 1 2 2
Ohlsbach 3 2 1 2 2
Münsingen-Apfelstetten 4 3 1 1 1
Hechingen 4 3 1 1 1
Lahr 3 2 1 2 2
Wolfach 4 2 1 1 1
Balingen-Bronnhaupten 4 3 1 2 1
Laupheim 4 2 1 1 2
Elzach-Fisnacht 4 2 1 1 1
Rottweil 4 2 1 2 2
Meßstetten-Appental 4 3 1 1 1
Altheim (Kreis Biberach) 3 2 2 2 2
Emmendingen-Mundingen 3 2 1 2 2
Klippeneck 4 3 1 1 1
Sigmaringen-Laiz 3 2 2 2 2
Villingen-Schwenningen 4 2 1 2 2
Freiburg 4 2 1 2 2
Buchenbach 4 2 1 2 1
Pfullendorf 3 2 1 1 1
Geisingen 4 2 1 2 2
Lenzkirch-Ruhbühl 4 2 1 2 1
Müllheim 3 1 1 2 2
Weingarten (Kreis Ravensburg) 3 3 2 1 1
Leutkirch-Herlazhofen 3 3 1 1 1
Singen 4 2 2 2 2
Dachsberg-Wolpadingen 3 2 1 1 1
Konstanz 4 2 1 1 1
Friedrichshafen-Unterraderach 4 3 2 1 1
Wutöschingen-Ofteringen 4 2 2 2 2
Rheinfelden 4 2 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Ostheim vor der Rhön 4 3 1 2 2
Teuschnitz 4 3 1 1 1
Sandberg 4 3 1 2 2
Hof 3 3 2 2 2
Lautertal-Oberlauter 3 3 1 2 2
Bad Königshofen 4 3 1 2 2
Kronach 4 3 1 2 2
Bad Kissingen 4 3 1 2 2
Schönwald/Ofr.-Brunn 3 3 2 2 2
Staffelstein, Bad-Stublang 3 3 1 1 2
Kahl/Main 4 3 1 2 2
Schonungen-Mainberg 4 3 1 2 2
Wunsiedel-Schönbrunn 3 3 2 2 2
Lohr-Halsbach/Main 3 3 1 2 2
Neuhütten/Spessart 4 3 1 2 2
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 3 3 2 2 2
Arnstein-Müdesheim 3 3 1 2 2
Heinersreuth-Vollhof 4 3 2 2 2
Bamberg 4 3 1 2 2
Tirschenreuth-Lodermühl 3 3 2 1 1
Ebrach 4 3 1 2 2
Neustadt-Filchendorf am Kulm 3 3 2 2 1
Würzburg 3 3 1 2 2
Röllbach 3 3 1 2 2
Kitzingen 4 3 1 2 2
Weiden 3 3 2 1 1
Gräfenberg-Kasberg 3 3 1 2 2
Möhrendorf-Kleinseebach 4 3 1 2 2
Gollhofen 3 3 1 2 2
Nürnberg (Flughafen) 4 3 1 2 2
Markt Erlbach-Hagenhofen 3 3 1 1 2
Pommelsbrunn-Mittelburg 3 3 2 2 2
Amberg-Unterammersricht 3 3 2 2 2
Oberviechtach 3 3 1 1 1
Kümmersbruck 3 3 2 1 2
Nürnberg-Netzstall 4 3 1 1 2
Waldmünchen 3 3 1 1 1
Rothenburg ob der Tauber 3 3 1 2 2
Schwandorf 3 3 2 2 2
Weidenbach-Weiherschneidbach 3 3 1 2 2
Roth 4 3 1 2 2
Schorndorf-Knöbling 4 3 1 1 1
Feuchtwangen-Heilbronn 3 3 1 1 1
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 3 3 2 1 1
Prackenbach-Neuhäusl 4 3 1 1 1
Regensburg 4 3 1 1 2
Zwiesel 4 3 1 1 1
Weißenburg-Emetzheim 4 3 1 1 2
Gelbelsee 4 3 2 2 2
Eichstätt-Landershofen 3 3 2 2 2
Metten 3 3 1 1 1
Kösching 3 3 2 2 2
Straubing 3 3 1 1 2
Reimlingen 3 3 1 2 2
Harburg 3 3 1 1 2
Grainet-Rehberg 4 4 1 1 1
Saldenburg-Entschenreuth 4 3 1 1 1
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 3 3 2 1 1
Donauwörth-Osterweiler 3 3 1 1 1
Ingolstadt-Manching 4 3 1 2 2
Neuburg an der Donau 3 3 1 1 2
Elsendorf-Horneck 3 3 1 1 1
Gottfrieding 3 3 1 1 1
Aldersbach-Kramersepp 4 4 1 1 1
Landshut-Reithof 3 3 1 1 1
Dillingen/Donau-Fristingen 3 3 1 1 1
Fürstenzell 3 3 1 1 1
Günzburg 3 3 1 2 2
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 3 3 1 1 1
Augsburg 3 3 1 1 1
Altomünster-Maisbrunn 3 3 1 1 1
Freising-Dürnast 3 3 1 1 1
München (Flughafen) 3 3 1 1 1
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 3 2 1 1 1
Mühldorf 3 3 1 1 1
Simbach/Inn 3 3 1 1 1
Maisach-Galgen 4 3 1 1 1
Lechfeld 4 3 1 1 1
München-Stadt 3 3 1 1 1
Ebersberg-Halbing 4 4 1 1 1
Trostberg 3 4 1 1 1
Amerang-Pfaffing 4 4 1 1 1
Oberhaching-Laufzorn 4 3 1 1 1
Memmingen 4 3 1 1 1
Chieming 4 4 1 1 1
Wielenbach 4 3 1 1 1
Holzkirchen 4 3 1 1 1
Attenkam 4 4 1 1 1
Kaufbeuren-Oberbeuren 4 3 1 1 1
Siegsdorf-Höll 4 4 1 1 1
Altenstadt 4 3 1 1 1
Hohenpeißenberg 4 3 1 1 1
Piding 4 4 1 1 1
Kempten 3 3 1 1 1
Reit im Winkl 4 4 1 1 1
Bad Kohlgrub 4 3 1 1 1
Oy-Mittelberg-Petersthal 3 3 1 1 1
Kiefersfelden-Gach 4 4 1 1 1
Sigmarszell 4 3 1 1 1
Garmisch-Partenkirchen 4 4 1 1 1
Oberstdorf 4 3 1 1 1
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Berlin-Buch 5 5 3 2 3
Berlin-Marzahn 5 5 3 2 3
Berlin-Tempelhof 4 4 3 2 2
Berlin-Dahlem 4 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Grünow 4 4 3 2 2
Wittstock-Rote Mühle 4 4 3 1 2
Stechlin-Menz 4 4 3 1 2
Lenzen/Elbe 4 4 3 1 2
Angermünde 4 5 3 1 2
Zehdenick 4 5 3 3 3
Neuruppin-Alt Ruppin 4 5 4 3 3
Kyritz 4 5 3 1 2
Heckelberg 4 5 3 1 1
Berge 4 4 3 3 3
Manschnow 5 5 3 3 3
Müncheberg 5 5 3 3 3
Potsdam 4 5 3 2 3
Berlin Brandenburg (Flughafen) 5 5 3 1 3
Wusterwitz 5 5 3 1 2
Lindenberg 5 5 3 3 3
Wiesenburg 4 4 3 2 3
Baruth 4 4 3 3 2
Coschen 4 4 3 2 3
Lübben-Blumenfelde 5 5 3 1 2
Langenlipsdorf 4 4 3 2 2
Cottbus 4 4 3 3 3
Holzdorf-Bernsdorf 4 4 3 3 3
Doberlug-Kirchhain 5 5 3 1 2
Schipkau-Klettwitz 4 4 3 3 3
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Bremerhaven 3 3 2 2 2
Bremen (Flughafen) 3 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Hamburg (Flughafen) 3 3 2 2 2
Hamburg-Neuwiedenthal 3 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Wesertal-Lippoldsberg 3 3 2 2 2
Twistetal-Mühlhausen 3 3 1 2 2
Schauenburg-Elgershausen 3 3 1 2 2
Eschwege 3 3 2 2 2
Fritzlar/Eder 3 3 1 2 2
Sontra 3 3 1 2 2
Burgwald-Bottendorf 3 3 1 2 2
Gilserberg-Moischeid 3 3 1 1 2
Neukirchen-Hauptschwenda 3 3 1 1 2
Bad Hersfeld 3 3 1 2 2
Cölbe 3 3 1 2 2
Neu-Ulrichstein 3 3 1 2 2
Alsfeld-Eifa 3 3 1 2 2
Tann/Rhön 3 3 1 2 2
Wettenberg bei Gießen 3 3 1 2 2
Fulda-Horas 3 3 1 2 2
Löhnberg-Obershausen 3 3 1 2 2
Hoherodskopf/Vogelsberg 3 2 1 1 1
Wasserkuppe 3 3 1 1 1
Runkel-Ennerich 3 2 1 2 2
Bad Nauheim 3 3 1 2 2
Schlüchtern-Herolz 3 3 1 2 2
Gründau-Breitenborn 3 3 1 2 2
Waldems-Reinborn 3 3 1 2 2
Kleiner Feldberg/Taunus 3 3 1 1 1
Wiesbaden-Auringen 3 3 1 2 2
Frankfurt/Main-Westend 4 3 2 3 2
Offenbach-Wetterpark 4 3 1 2 2
Frankfurt (Flughafen) 4 3 1 2 2
Geisenheim 3 3 1 2 2
Schaafheim-Schlierbach 4 3 1 2 2
Darmstadt 4 3 1 2 2
Michelstadt-Vielbrunn 3 2 1 2 2
Michelstadt 3 3 1 2 2
Oberzent-Beerfelden 3 2 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Arkona 2 2 2 2 2
Insel Hiddensee 2 2 2 2 1
Putbus 2 2 2 2 2
Barth 2 2 2 2 2
Steinhagen-Negast 2 2 2 2 2
Greifswalder Oie 2 2 2 2 1
Rostock-Warnemünde 3 3 2 2 2
Karlshagen 2 2 2 2 2
Greifswald 2 2 2 2 2
Groß Lüsewitz 3 3 2 1 1
Tribsees 2 2 2 2 2
Boltenhagen 2 2 2 1 1
Kirchdorf/Poel 3 3 2 1 1
Laage-Kronskamp 3 3 2 2 2
Anklam 2 2 3 1 1
Gülzow-Prüzen 3 3 2 2 2
Teterow 3 3 3 1 1
Ueckermünde 3 3 3 1 1
Schwerin 4 4 3 1 1
Goldberg 3 3 3 2 2
Trollenhagen 3 4 3 3 2
Waren (Müritz) 4 4 3 1 1
Boizenburg 4 4 3 1 2
Grambow-Schwennenz 4 4 3 3 2
Marnitz 4 4 3 1 2
Feldberg/Mecklenburg 4 4 3 1 1
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Cuxhaven 2 2 2 1 1
Freiburg/Elbe 3 3 2 1 2
Nordholz-Wanhöden 3 3 2 2 2
Norderney 2 2 2 2 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 3 3 2 1 2
Wangerland-Hooksiel 2 2 2 2 2
Borkum 2 2 2 2 2
Mittelnkirchen-Hohenfelde 3 3 2 2 2
Wittmundhafen 3 3 2 2 2
Bremervörde 3 3 2 2 2
Emden 3 3 2 2 2
Rosengarten-Klecken 3 3 2 2 2
Worpswede-Hüttenbusch 3 3 2 2 2
Wendisch Evern 3 3 3 1 2
Rotenburg/Wümme 3 3 2 2 2
Friesoythe-Altenoythe 3 3 2 2 2
Lüchow 4 4 3 1 2
Soltau 3 3 3 2 2
Dörpen 3 3 2 2 2
Uelzen 3 4 3 2 2
Großenkneten 3 3 2 2 2
Faßberg 4 4 3 3 3
Bassum 3 3 2 2 2
Bergen 4 4 3 3 2
Groß Berßen 3 3 2 2 2
Meppen 3 3 2 2 2
Nienburg 3 3 2 3 2
Wittingen-Vorhop 4 4 3 3 3
Celle 4 4 3 3 3
Diepholz 3 3 2 2 2
Lingen-Baccum 3 3 2 2 2
Alfhausen 3 3 2 2 2
Hannover (Flughafen) 3 3 2 2 2
Wunstorf 3 3 2 2 2
Barsinghausen-Hohenbostel 3 3 2 2 2
Belm 3 3 1 2 2
Braunschweig 3 3 2 2 2
Bückeburg 3 3 2 2 2
Algermissen-Groß Lobke 3 3 2 2 2
Helmstedt-Emmerstedt 3 3 2 2 2
Hameln-Hastenbeck 3 3 2 2 2
Alfeld 3 3 2 2 2
Seesen 3 3 2 2 2
Bad Harzburg 3 3 2 2 2
Bevern (Kreis Holzminden) 3 3 2 2 2
Braunlage 3 3 2 2 2
Moringen-Lutterbeck 3 3 1 2 2
Herzberg 3 3 1 2 2
Göttingen 3 3 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Rahden-Kleinendorf 3 3 2 2 2
Münster/Osnabrück (Flughafen) 3 3 2 2 2
Bad Salzuflen 3 3 2 2 2
Ahaus 3 3 1 2 2
Bielefeld-Deppendorf 3 3 1 2 2
Borken in Westfalen 3 3 1 2 2
Lügde-Paenbruch 3 3 2 2 2
Ennigerloh-Ostenfelde 3 3 1 2 2
Bad Lippspringe 3 3 1 2 2
Lüdinghausen-Brochtrup 3 3 1 2 2
Kleve 3 3 1 2 2
Lippstadt-Bökenförde 3 3 1 2 2
Waltrop-Abdinghof 3 3 1 2 2
Werl 3 3 1 2 2
Duisburg-Baerl 3 3 1 2 2
Warburg 3 3 1 2 2
Bochum 3 3 1 2 2
Geldern-Walbeck 3 3 1 2 2
Arnsberg-Neheim 3 3 1 2 2
Brilon-Thülen 3 3 1 2 2
Essen-Bredeney 3 3 1 2 2
Gevelsberg-Oberbröking 3 3 1 2 2
Düsseldorf (Flughafen) 3 3 1 2 2
Tönisvorst 3 3 1 2 2
Eslohe 3 3 1 1 2
Lüdenscheid 3 3 1 2 2
Wuppertal-Buchenhofen 3 3 1 2 2
Kahler Asten 3 2 1 1 1
Lennestadt-Theten 3 3 1 2 2
Mönchengladbach-Hilderath 3 3 1 2 2
Meinerzhagen-Redlendorf 3 3 1 1 2
Heinsberg-Schleiden 3 3 1 2 2
Reichshof-Eckenhagen 3 3 1 2 2
Köln-Stammheim 3 3 1 2 2
Bad Berleburg-Stünzel 3 3 1 2 2
Geilenkirchen-Neutevern 3 3 1 2 2
Köln/Bonn (Flughafen) 3 3 1 2 2
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 3 3 1 2 2
Nörvenich-Niederbolheim 3 3 1 2 2
Aachen-Orsbach 2 3 1 2 2
Königswinter-Heiderhof 3 3 1 2 2
Weilerswist-Lommersum 3 3 1 2 2
Nideggen-Schmidt 3 3 1 2 2
Kall-Sistig 2 3 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Hilgenroth 3 3 1 2 2
Bad Marienberg 3 3 1 1 2
Hümmerich 3 3 1 2 2
Bad Neuenahr-Ahrweiler 3 3 1 2 2
Montabaur 3 3 1 2 2
Andernach 3 3 1 2 2
Nürburg-Barweiler 3 3 1 2 2
Schneifelforsthaus 3 2 1 1 1
Büchel 3 3 1 2 2
Manderscheid 3 3 1 2 2
Blankenrath 3 3 1 2 2
Wahlbach bei Simmern 3 2 1 2 2
Hahn 3 2 1 2 2
Olsdorf 3 2 1 2 2
Bad Kreuznach 3 3 1 2 2
Deuselbach 3 2 1 2 2
Trier-Petrisberg 3 2 1 2 2
Trier 3 2 1 2 2
Alzey 3 2 1 2 2
Idar-Oberstein 3 2 1 2 2
Ruppertsecken 3 2 1 2 2
Worms 3 3 1 2 2
Bad Dürkheim 3 2 2 2 2
Kaiserslautern 3 2 2 2 2
Weinbiet 3 2 1 2 2
Pirmasens 3 2 2 2 2
Bad Bergzabern 3 2 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Weiskirchen/Saar 3 2 1 2 2
Perl-Nennig 3 2 1 2 2
Tholey 3 2 1 2 2
Neunkirchen-Wellesweiler 3 2 1 2 2
Berus 3 2 1 2 2
Saarbrücken-Burbach 3 2 1 2 2
Saarbrücken (Flughafen) 3 2 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Bad Muskau 4 4 3 1 2
Klitzschen bei Torgau 4 4 3 2 2
Hoyerswerda 4 4 3 1 2
Leipzig/Halle (Flughafen) 3 3 2 2 2
Leipzig-Holzhausen 3 3 2 2 2
Oschatz 3 3 3 2 2
Görlitz 4 3 3 1 2
Kubschütz 3 3 2 2 2
Klipphausen-Garsebach 3 3 2 1 2
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 4 4 3 1 2
Geringswalde-Altgeringswalde 3 3 2 1 1
Sohland/Spree 3 3 2 1 2
Nossen 3 3 2 1 1
Dresden-Hosterwitz 4 3 3 2 2
Lichtenhain-Mittelndorf 3 3 2 1 1
Dippoldiswalde-Reinberg 3 3 2 1 1
Bertsdorf-Hörnitz 3 3 2 1 1
Chemnitz 3 3 2 1 1
Zinnwald-Georgenfeld 3 2 2 1 1
Lichtentanne 3 3 2 1 1
Marienberg 3 3 2 1 1
Deutschneudorf-Brüderwiese 3 3 2 2 1
Aue 3 3 2 2 2
Treuen 3 3 2 2 2
Plauen 3 3 2 1 1
Carlsfeld 3 2 2 1 1
Bad Elster-Sohl 3 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Seehausen 4 5 3 2 3
Gardelegen 4 4 3 1 2
Demker 4 5 3 1 2
Genthin 4 4 3 1 2
Möckern-Drewitz 4 4 3 1 2
Ummendorf 3 3 2 2 2
Magdeburg 3 3 2 1 2
Huy-Pabstorf 3 3 3 3 2
Wittenberg 4 4 3 3 3
Wernigerode 3 3 2 3 2
Bernburg/Saale 3 3 2 2 2
Quedlinburg 3 3 3 3 2
Wernigerode-Schierke 3 3 2 2 2
Köthen (Anhalt) 3 3 3 3 2
Aschersleben-Mehringen 3 3 2 2 2
Jeßnitz 4 4 3 3 2
Oberharz am Brocken-Stiege 3 3 2 3 2
Harzgerode 3 3 2 2 2
Bad Lauchstädt 3 3 2 2 2
Querfurt-Lodersleben 3 3 2 2 2
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 3 3 2 2 2
Osterfeld 3 3 2 2 2
Zeitz 4 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
List auf Sylt 2 2 2 2 2
Glücksburg-Meierwik 2 2 2 2 2
Leck 2 2 2 2 2
Brodersby-Schönhagen 2 2 2 2 2
Fehmarn 2 2 2 2 1
Schleswig 2 2 2 1 1
Hattstedt 2 2 2 1 1
Schleswig-Jagel 2 2 2 2 2
Kiel-Holtenau 2 2 2 1 1
Sankt Peter-Ording 2 2 2 2 2
Hohwacht 2 2 2 2 2
Ostenfeld (Rendsburg) 2 2 2 2 2
Hohn 2 2 2 1 2
Erfde 2 2 2 2 2
Helgoland 2 2 2 2 2
Dörnick 2 2 2 1 1
Pelzerhaken 2 2 2 1 1
Elpersbüttel 3 3 2 1 2
Wacken 3 3 2 1 2
Padenstedt 3 3 2 2 2
Hasenkrug-Hardebek 3 3 2 2 2
Itzehoe 3 3 2 2 2
Wittenborn 2 2 2 2 2
Lübeck-Blankensee 3 3 2 1 2
Quickborn 3 3 2 1 1
Grambek 3 3 2 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.
Leinefelde 3 3 1 2 2
Artern 3 3 2 2 2
Sondershausen 3 3 2 2 2
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 3 3 1 2 2
Olbersleben 3 3 2 2 2
Dachwig 3 3 1 2 2
Weimar-Schöndorf 3 3 2 2 2
Eisenach 3 3 2 2 2
Erfurt-Weimar (Flughafen) 3 3 1 2 2
Starkenberg-Tegkwitz 3 3 2 2 2
Jena 3 3 2 2 2
Bad Berka (Flugplatz) 3 3 2 2 2
Waltershausen 3 3 1 2 2
Gera-Leumnitz 3 3 2 2 2
Kleiner Inselsberg 3 3 1 1 1
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 3 3 1 2 2
Martinroda 3 3 2 2 2
Schmieritz-Weltwitz 3 3 2 2 2
Krölpa-Rockendorf 3 3 2 2 2
Langenwetzendorf-Göttendorf 3 3 2 1 1
Schmücke 3 3 1 1 1
Schwarzburg 3 3 2 2 2
Schleiz 3 3 2 2 2
Meiningen 3 3 1 2 2
Birx/Rhön 3 3 1 1 1
Neuhaus am Rennweg 3 3 1 1 1
Bad Lobenstein 3 3 2 2 2
Veilsdorf 3 3 1 2 2
Stationsname Mi 01.05. Do 02.05. Fr 03.05. Sa 04.05. So 05.05.