Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-01 07:57 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt12 1018 07:00Kopenhagenleicht bewölkt12 1017 07:00
Sønderborgleicht bewölkt11 1015 07:00Malmöleicht bewölkt11 1017 07:00
Amsterdamleicht bewölkt14 1010 07:00Brüsselleicht bewölkt13 1009 07:00
Parisleicht bewölkt13 1008 07:00Nancyleicht bewölkt12 1008 07:00
Lyonbedeckt12 1007 07:00Metzleicht bewölkt12 1008 07:00
Marseillewolkig15 1005 07:00Westerlandleicht bewölkt11 1013 07:00
Lübeckleicht bewölkt10 1013 07:00Cuxhavenleicht bewölkt10 1011 07:00
Rostockleicht bewölkt11 1014 07:00Hamburgleicht bewölkt12 1012 07:00
Stettinleicht bewölkt17 1016 07:00Wittmundleicht bewölkt12 1011 07:00
Bremenleicht bewölkt13 1010 07:00Berlinleicht bewölkt18 1013 07:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt14 1011 07:00Braunschweigleicht bewölkt14 1010 07:00
Bückeburgwolkig13 1009 07:00Hannoverleicht bewölkt13 1010 07:00
Paderbornleicht bewölkt14 1009 07:00Münsterleicht bewölkt15 1008 07:00
Dortmundleicht bewölkt14 1009 07:00Düsseldorfleicht bewölkt12 1009 07:00
Masstrichtleicht bewölkt14 1010 07:00Kölnleicht bewölkt12 1009 07:00
Kasselwolkig14 1009 07:00Frankfurtleicht bewölkt17 1007 07:00
Erfurtleicht bewölkt14 1010 07:00Leipzigleicht bewölkt14 1010 07:00
Dresdenleicht bewölkt17 1012 07:00Weidenleicht bewölkt12 1010 07:00
Karlsbadleicht bewölkt11 1013 07:00Saarbrückenleicht bewölkt13 1008 07:00
Luxemburgleicht bewölkt13 1009 07:00Nürnbergleicht bewölkt15 1009 07:00
Stuttgartleicht bewölkt11 1007 07:00Baden-Badenleicht bewölkt12 1007 07:00
Augsburgleicht bewölkt10 1009 07:00Neuburg/Donauleicht bewölkt12 1009 07:00
Münchenleicht bewölkt10 1009 07:00Memmingenleicht bewölkt8 1009 07:00
Friedrichshafenleicht bewölkt11 1008 07:00St. Gallenleicht bewölkt12 1008 07:00
Baselleicht bewölkt11 1007 07:00Zürichleicht bewölkt7 1008 07:00
Genfleicht bewölkt10 1007 07:00Wienwolkig15 1017 07:00
Salzburgleicht bewölkt17 1009 07:00Zeltwegwolkig7 1016 07:00
Innsbruckwolkig11 1011 07:00Bozenleicht bewölkt13 1012 07:00
Mailandstark bewölkt15 1011 07:00Veronawolkig19 1010 07:00
Venedigleicht bewölkt17 1011 07:00Pisawolkig15 1009 07:00
Grossetowolkig14 1008 07:00Romleicht bewölkt17 1007 07:00
Mallorcaleicht bewölkt10 1006 07:00Heraklionwolkig19 1015 07:00
Athenwolkig18 1016 07:00Antalyawolkig24 1009 07:00
Istanbulwolkig14 1017 07:00Ankarawolkig15 1015 07:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.