Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-24 04:16 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerbedeckt13 1015 04:00Kopenhagenleicht bewölkt11 1018 04:00
Sønderborgleicht bewölkt12 1018 04:00Malmöleicht bewölkt13 1018 04:00
Amsterdamleicht bewölkt11 1017 04:00Brüsselleicht bewölkt12 1017 04:00
Parisleicht bewölkt11 1017 04:00Nancyleicht bewölkt10 1018 04:00
Lyonleicht bewölkt12 1018 04:00Metzleicht bewölkt11 1018 04:00
Marseilleleicht bewölkt15 1017 04:00Westerlandleicht bewölkt11 1018 04:00
Lübeckwolkig10 1019 04:00Cuxhavenwolkig12 1018 03:00
Rostockleicht bewölkt11 1018 04:00Hamburgleicht bewölkt10 1018 04:00
Stettinleicht bewölkt12 1019 04:00Wittmundleicht bewölkt10 1018 03:00
Bremenleicht bewölkt10 1018 04:00Berlinleicht bewölkt12 1018 04:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt8 1018 03:00Braunschweigleicht bewölkt10 1018 04:00
Bückeburgleicht bewölkt10 1017 03:00Hannoverleicht bewölkt9 1018 04:00
Paderbornleicht bewölkt11 1017 04:00Münsterleicht bewölkt10 1017 04:00
Dortmundwolkig12 1017 04:00Düsseldorfleicht bewölkt14 1017 04:00
Masstrichtleicht bewölkt13 1017 04:00Kölnleicht bewölkt12 1017 04:00
Kasselwolkig10 1018 04:00Frankfurtwolkig14 1017 04:00
Erfurtwolkig13 1018 04:00Leipzigleicht bewölkt13 1017 04:00
Dresdenleicht bewölkt13 1017 04:00Weidenbedeckt13 1017 04:00
Karlsbadleicht bewölkt9 1018 04:00Saarbrückenstark bewölkt12 1018 04:00
Luxemburgwolkig12 1018 04:00Nürnbergstark bewölkt13 1017 04:00
Stuttgartstark bewölkt11 1017 04:00Baden-Badenwolkig12 1018 04:00
Augsburgwolkig11 1018 04:00Neuburg/Donauwolkig12 1017 04:00
Münchenwolkig9 1018 04:00Memmingenwolkig10 1018 04:00
Friedrichshafenwolkig11 1017 04:00St. Gallenstark bewölkt11 1018 04:00
Baselleicht bewölkt10 1018 04:00Zürichwolkig10 1019 04:00
Genfleicht bewölkt9 1019 04:00Wienwolkig15 1016 04:00
Salzburgwolkig11 1018 04:00Zeltwegwolkig12 1018 02:00
Innsbruckwolkig12 1018 04:00Bozenstark bewölkt13 1018 00:00
Mailandwolkig10 1018 04:00Veronaleicht bewölkt10 1018 04:00
Venedigleicht bewölkt15 1017 04:00Pisawolkig14 1018 04:00
Grossetowolkig14 1018 04:00Romleicht bewölkt13 1018 04:00
Mallorcawolkig18 1016 04:00Heraklionleicht bewölkt17 1013 04:00
Athenwolkig18 1014 03:00Antalyawolkig20 1007 04:00
Istanbulwolkig14 1013 04:00Ankarawolkig12 1009 04:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.