Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-30 02:52 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig14 1004 02:00Kopenhagenwolkig15 1008 02:00
Sønderborgleicht bewölkt13 1005 02:00Malmöwolkig14 1008 02:00
Amsterdamleicht bewölkt14 1006 02:00Brüsselstark bewölkt13 1007 02:00
Pariswolkig14 1010 02:00Nancystark bewölkt14 1008 02:00
Lyonwolkig15 1012 02:00Metzbedeckt14 1007 02:00
Marseilleleicht bewölkt19 1011 02:00Westerlandwolkig14 1005 02:00
Lübeckwolkig13 1007 02:00Cuxhavenleicht bewölkt11 1006 02:00
Rostockstark bewölkt14 1007 02:00Hamburgleicht bewölkt11 1006 02:00
Stettinleicht bewölkt15 1009 02:00Wittmundleicht bewölkt12 1006 02:00
Bremenleicht bewölkt11 1006 02:00Berlinleicht bewölkt14 1008 02:00
Faßberg/Cellewolkig10 1007 02:00Braunschweigleicht bewölkt12 1007 02:00
Bückeburgwolkig12 1006 02:00Hannoverleicht bewölkt10 1007 02:00
Paderbornleicht bewölkt13 1007 02:00Münsterleicht bewölkt10 1006 02:00
Dortmundwolkig12 1006 02:00Düsseldorfleicht bewölkt12 1006 02:00
Masstrichtbedeckt13 1006 02:00Kölnstark bewölkt14 1006 02:00
Kasselwolkig12 1007 02:00Frankfurtwolkig14 1008 02:00
Erfurtwolkig14 1008 02:00Leipzigleicht bewölkt15 1008 02:00
Dresdenleicht bewölkt15 1009 02:00Weidenstark bewölkt15 1009 02:00
Karlsbadstark bewölkt12 1010 02:00Saarbrückenstark bewölkt13 1007 02:00
Luxemburgwolkig13 1007 02:00Nürnbergwolkig13 1009 02:00
Stuttgartwolkig13 1008 02:00Baden-Badenwolkig14 1008 02:00
Augsburgbedeckt13 1010 02:00Neuburg/Donauwolkig13 1010 02:00
Münchenwolkig13 1011 02:00Memmingenwolkig12 1011 02:00
Friedrichshafenwolkig13 1011 02:00St. Gallenwolkig14 1011 02:00
Baselbedeckt14 1009 02:00Zürichwolkig13 1010 02:00
Genfbedeckt15 1012 02:00Wienleicht bewölkt10 1010 02:00
Salzburgwolkig15 1011 02:00Zeltwegwolkig11 1012 02:00
Innsbruckwolkig14 1011 02:00Bozenwolkig20 1011 23:00
Mailandleicht bewölkt17 1009 02:00Veronaleicht bewölkt17 1009 02:00
Venedigleicht bewölkt19 1010 02:00Pisaleicht bewölkt17 1011 02:00
Grossetoleicht bewölkt16 1011 02:00Romleicht bewölkt17 1011 02:00
Mallorcaleicht bewölkt16 1014 02:00Heraklionwolkig17 1011 02:00
Athenleicht bewölkt15 1010 02:00Antalyaleicht bewölkt18 1010 02:00
Istanbulleicht bewölkt17 1010 02:00Ankarawolkig14 1013 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.