Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-27 02:14 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig15 1014 02:00Kopenhagenwolkig16 1017 02:00
Sønderborgwolkig16 1015 02:00Malmöwolkig15 1017 02:00
Amsterdamleicht bewölkt13 1014 02:00Brüsselwolkig14 1016 02:00
Parisstark bewölkt14 1018 02:00Nancyleicht bewölkt14 1019 02:00
Lyonwolkig16 1020 02:00Metzleicht bewölkt14 1018 02:00
Marseilleleicht bewölkt16 1019 02:00Westerlandwolkig16 1013 02:00
Lübeckleicht bewölkt14 1015 02:00Cuxhavenwolkig15 1014 01:00
Rostockwolkig16 1016 01:00Hamburgwolkig16 1015 02:00
Stettinleicht bewölkt18 1018 02:00Wittmundleicht bewölkt16 1013 01:00
Bremenleicht bewölkt14 1015 02:00Berlinleicht bewölkt18 1017 02:00
Faßberg/Cellewolkig14 1015 01:00Braunschweigwolkig15 1016 02:00
Bückeburgstark bewölkt17 1015 01:00Hannoverleicht bewölkt17 1015 02:00
Paderbornleicht bewölkt16 1016 02:00Münsterleicht bewölkt15 1016 02:00
Dortmundleicht bewölkt14 1016 02:00Düsseldorfleicht bewölkt14 1016 02:00
Masstrichtleicht bewölkt14 1016 02:00Kölnleicht bewölkt13 1017 02:00
Kasselleicht bewölkt16 1017 02:00Frankfurtleicht bewölkt15 1017 02:00
Erfurtleicht bewölkt15 1017 02:00Leipzigleicht bewölkt18 1017 02:00
Dresdenwolkig18 1019 02:00Weidenstark bewölkt15 1019 02:00
Karlsbadleicht bewölkt10 1020 02:00Saarbrückenwolkig14 1018 02:00
Luxemburgleicht bewölkt14 1018 02:00Nürnbergwolkig16 1018 02:00
Stuttgartleicht bewölkt15 1018 02:00Baden-Badenwolkig15 1018 02:00
Augsburgwolkig13 1019 02:00Neuburg/Donaustark bewölkt16 1018 01:00
Münchenleicht bewölkt12 1019 02:00Memmingenwolkig13 1020 02:00
Friedrichshafenwolkig13 1019 02:00St. Gallenstark bewölkt16 1019 02:00
Baselstark bewölkt15 1020 02:00Zürichwolkig14 1020 02:00
Genfleicht bewölkt15 1020 02:00Wienleicht bewölkt13 1020 02:00
Salzburgleicht bewölkt13 1019 02:00Zeltwegwolkig10 1022 02:00
Innsbruckstark bewölkt14 1020 02:00Bozenleicht bewölkt19 1018 23:00
Mailandleicht bewölkt15 1019 02:00Veronaleicht bewölkt18 1019 02:00
Venedigleicht bewölkt17 1019 02:00Pisawolkig15 1019 02:00
Grossetowolkig15 1018 02:00Romleicht bewölkt14 1018 02:00
Mallorcawolkig19 1017 02:00Heraklionwolkig20 1012 02:00
Athenwolkig18 1015 02:00Antalyastark bewölkt20 1009 02:00
Istanbulleicht bewölkt15 1016 02:00Ankarawolkig12 1014 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.