4.206.456Platzierung in Deutschland
30.424Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 3.529.764 | |
| Monatliche Besuche | 1.260.630 | |
| Wert pro Besucher | -- | |
| Geschätzter Wert | € 517.888,48 | |
| Externe Verweise | 2.407 | |
| Anzahl der Seiten | -- |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 4,80% | 2,50% | |
|---|---|---|---|
| Bolivien | 204 | 6,40% | 5,10% |
| Ecuador | 724 | 4,20% | 2,80% |
| Kolumbien | 772 | 16,90% | 14,00% |
| Costa Rica | 899 | 3,10% | 1,70% |
| Guatemala | 1.022 | 2,20% | 1,70% |
| El Salvador | 1.185 | 1,50% | 1,30% |
| Venezuela | 1.190 | 10,60% | 9,30% |
| Panama | 1.787 | 1,10% | 0,90% |
| Peru | 2.178 | 4,60% | 4,00% |
| Dominikanische Republik | 2.451 | 2,40% | 1,10% |
| Spanien | 2.814 | 18,80% | 34,70% |
| Uruguay | 3.213 | 0,50% | 0,40% |
| Mexiko | 3.506 | 13,40% | 12,90% |
| Argentinien | 5.642 | 3,40% | 4,10% |
| Chile | 6.580 | 1,50% | 0,90% |
| Brasilien | 26.438 | 3,40% | 2,10% |
| Vereinigte Staaten | 367.863 | 1,10% | 0,50% |
Der größte Teil der Besucher stammt aus den Ländern El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Kolumbien, Ecuador und Bolivien.
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 25.566 | 2.752 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 13.696 | -18,25% |
| tägliche Besucher Rang | 24.246 | 3.746 |
| Seitenabrufe Täglich | 26.707 | -3,30% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 38.359 | -312 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 2,78 | +18% |
www.Acambio.de
Kategorie: 'Compras/Trueques e intercambios'
Alter: Eröffnet wurde sie am 07-07-2000, was sie bereits über 17 Jahre und 10 Monate alt macht.
14.976 Benutzer besuchen die Webseite jeden Tag, wovon jeder 2,78 einzelne Seiten betrachtet.
Server| Serverort | |
| Schorb Bayern Gunzenhausen Deutschland 49.1, 10.75 | |
Der Web-Server wird von Schorb (Bayern, Gunzenhausen) unterhalten. Die IP-Adresse des Servers der Webseite Acambio.de lautet 188.40.17.48.
IP: 188.40.17.48
| PING (188.40.17.48) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from srv10-2.3butler.de (188.40.17.48): icmp_seq=1 ttl=51 | 127 ms |
| 64 bytes from srv10-2.3butler.de (188.40.17.48): icmp_seq=2 ttl=51 | 127 ms |
| 64 bytes from srv10-2.3butler.de (188.40.17.48): icmp_seq=3 ttl=51 | 127 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 127.084/127.238/127.364/0.116 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 127.084/127.238/127.364/0.116 ms |
Der Server ist langsamer als 73% gemessener Ladezeiten von anderen Webseiten bei 956 milliseconds. Des Weiteren ist die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers bei 127 ms festgesetzt.

2.752
-312



