771Platzierung in Deutschland
564Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 184.983.750 | |
Monatliche Besuche | 7.900.785 | |
Wert pro Besucher | € 0,51 | |
Geschätzter Wert | € 3,24 Mio | |
Externe Verweise | 13.976 | |
Anzahl der Seiten | 922.500 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 7,00% | 5,00% | |
---|---|---|---|
Uruguay | 23 | 0,80% | 0,70% |
Argentinien | 32 | 8,90% | 7,20% |
Türkei | 33 | 13,80% | 18,90% |
Saudi-Arabien | 34 | 8,50% | 21,10% |
Bosnien und Herzegowina | 35 | 1,00% | 0,60% |
Puerto Rico | 47 | 0,80% | 0,70% |
Brasilien | 57 | 22,80% | 21,70% |
Oman | 57 | 0,60% | 1,50% |
Bulgarien | 58 | 1,70% | 1,30% |
Kuwait | 59 | 1,30% | 2,40% |
Lettland | 72 | 0,50% | 0,80% |
Litauen | 77 | 1,00% | 0,50% |
Chile | 87 | 2,30% | 1,20% |
Kolumbien | 95 | 2,50% | 1,80% |
Portugal | 127 | 2,00% | 1,00% |
Ägypten | 181 | 2,20% | 1,50% |
Vereinigte Arabische Emirate | 196 | 0,60% | 0,70% |
Venezuela | 197 | 1,40% | 0,80% |
Belarus | 210 | 0,70% | 0,30% |
Ukraine | 216 | 2,00% | 0,70% |
Irland | 309 | 0,60% | 0,30% |
Nigeria | 479 | 0,50% | 0,50% |
Russische Föderation | 497 | 5,70% | 2,10% |
Spanien | 778 | 1,80% | 0,80% |
Deutschland | 771 | 3,00% | 3,00% |
Reino Unido | 976 | 1,80% | 1,00% |
Italien | 1.027 | 1,30% | 0,50% |
Mexiko | 1.249 | 0,80% | 0,50% |
Frankreich | 3.323 | 0,70% | 0,30% |
Vereinigte Staaten | 5.518 | 1,90% | 1,00% |
Der größte Teil der Besucher stammt aus den Ländern Puerto Rico, Bosnien und Herzegowina, Saudi-Arabien, Türkei, Argentinien und Uruguay.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Bochum | 76 | 0.10% | 0.30% | 16.00 |
---|---|---|---|---|
Hamburg | 612 | 0.30% | 0.10% | 4.50 |
Berlin | 1917 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 474 | -474 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 401.892 | +83,8% |
tägliche Besucher Rang | 603 | -594 |
Seitenabrufe Täglich | 2.658.709 | +85,8% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 328 | -304 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 9,41 | +1,1% |
www.Ask.fm
Themen: Maria, Dasha, Becca, und Ahmed alsalem.
- Beliebte Seiten
- ask.fm MTV Networks Germany GmbH | ask.fm/mtv
- ask.fm Jaaa.! Wo wir schonmal dabei sind. Schick mir mal deine Nummer bei ..
- ask.fm Wenn du ein beliebiges Auto haben könntest, welches würdest du ..
- ask.fm Hallo, Ja Bolognese :'* Gut gegessen& hast du Dominik's ..
- ask.fm Welche Homepage besuchst du am meisten? | ask.fm/tommeBMX
439.452 Benutzer besuchen die Webseite jeden Tag, wovon jeder 9,41 einzelne Seiten betrachtet.
Verweise- Verweise von
- apple-wd.com ??? ??????? ????? 4 ??????? ??
- itg-em.de abi 2004 am (I)TG Emmendingen - Vorsprung durch TechniG
- hearttones.de News » heartTONES
- h-a-franken.de Hit Antenne Franken Startseite
Serverort | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle Vereinigte Staaten 47.501, -122.358 |
Mittels des nginx/0 Web-Servers wird sie von Amazon.com Inc (Washington, Seattle) gehostet. Es gibt 2 Nameserver, welche dns1.idnz.net, und dns2.idnz.net lauten. Sie wurde für die Sprache Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.2 geschrieben.
IP: 174.129.199.234
Präsentiert von: Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.2
Web Server: nginx/0
Charset: utf-8
Der Server ist schneller als 52% gemessener Ladezeiten von anderen Webseiten bei 1379 milliseconds.
Server Setup | |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
Connection: | close |
Status: | 200 |
X-Powered-By: | Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.2 |
ETag: | "895843677ec6cc798646e842331421c4" |
X-Runtime: | 153 |
Content-Length: | 19247 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
Server: | nginx/0.8.53 + Phusion Passenger 3.0.2 (mod_rails/mod_rack) |