333Platzierung in Deutschland
5.913Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 24.641.622 | |
| Monatliche Besuche | 5.368.545 | |
| Wert pro Besucher | -- | |
| Geschätzter Wert | € 2,20 Mio | |
| Externe Verweise | 18.394 | |
| Anzahl der Seiten | -- |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 7,00% | 4,80% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 333 | 66,30% | 68,70% |
| Österreich | 383 | 6,70% | 8,10% |
| Schweiz | 535 | 3,70% | 6,10% |
| Luxemburg | 916 | 0,60% | 0,60% |
| Thailand | 3.174 | 2,10% | 1,60% |
| Peru | 4.017 | 0,60% | 0,30% |
| Rumänien | 4.294 | 0,80% | 0,80% |
| Spanien | 7.150 | 2,10% | 1,40% |
| Belgien | 7.758 | 0,80% | 0,20% |
| Niederlande | 11.284 | 0,80% | 0,50% |
| Polen | 12.389 | 0,80% | 0,80% |
| Frankreich | 12.409 | 2,00% | 1,20% |
| China | 24.159 | 2,10% | 2,50% |
| Russische Föderation | 40.224 | 0,90% | 0,40% |
| Vereinigte Staaten | 52.547 | 1,70% | 1,60% |
| Indien | 68.932 | 1,10% | 0,40% |
Der größte Teil der Besucher stammt aus den Ländern Peru, Thailand, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Denkendorf | 8 | 0.90% | 2.10% | 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 13 | 0.80% | 2.00% | 12.00 |
| Esslingen | 16 | 0.60% | 0.90% | 7.00 |
| Baesweiler | 36 | 0.60% | 0.50% | 3.90 |
| Herzogenrath | 47 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Anzing | 48 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
| Kabel | 51 | 1.00% | 1.60% | 7.00 |
| Greiz | 55 | 0.10% | 0.30% | 10.00 |
| Bremerhaven | 57 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
| Heidelberg | 78 | 0.90% | 0.80% | 4.40 |
| Aldenhoven | 79 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Aldingen | 82 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Remscheid | 93 | 0.40% | 0.40% | 5.00 |
| Heilbronn | 126 | 0.60% | 0.70% | 6.00 |
| Herford | 132 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
| Monheim | 138 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
| Seelze | 163 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
| Hanover | 211 | 1.60% | 0.90% | 2.80 |
| Halle | 229 | 0.50% | 0.40% | 3.10 |
| Karlsruhe | 234 | 1.70% | 0.90% | 2.50 |
| Nuremberg | 248 | 1.50% | 1.80% | 5.70 |
| Hennef | 253 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Stuttgart | 259 | 1.60% | 1.20% | 3.40 |
| Hamburg | 323 | 3.90% | 5.00% | 5.90 |
| Aachen | 335 | 0.50% | 0.40% | 4.00 |
| Frankfurt Am Main | 355 | 1.60% | 1.40% | 3.90 |
| Wuppertal | 379 | 0.50% | 0.30% | 3.40 |
| Ratisbon | 382 | 0.40% | 0.30% | 3.20 |
| Munich | 455 | 3.60% | 2.40% | 3.10 |
| Oldenburg | 481 | 0.40% | 0.30% | 3.20 |
| Brunswick | 495 | 0.40% | 0.20% | 3.10 |
| Chemnitz | 497 | 0.40% | 0.30% | 4.00 |
| Kassel | 502 | 0.40% | 0.20% | 2.30 |
| Leipzig | 503 | 1.20% | 0.90% | 3.30 |
| Berlin | 521 | 6.70% | 5.00% | 3.40 |
| Krefeld | 526 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
| Gera | 535 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
| Augsburg | 571 | 0.50% | 0.40% | 3.50 |
| Dresden | 762 | 0.80% | 0.30% | 1.90 |
| Rostock | 782 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Bielefeld | 801 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
| Darmstadt | 925 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
| Mannheim | 949 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Bremen | 1238 | 0.40% | 0.30% | 3.60 |
| Bonn | 1391 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
| Essen | 2588 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 4.969 | 672 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 55.854 | -12,35% |
| tägliche Besucher Rang | 5.421 | 604 |
| Seitenabrufe Täglich | 182.149 | -21,67% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 5.427 | 1.091 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 4,63 | -10,62% |
www.Darmspiegelung.de
Kategorie: 'Technology/Software' und 'Domains/Märkte'
61.074 Benutzer besuchen die Webseite jeden Tag, wovon jeder 4,63 einzelne Seiten betrachtet.
Server| Serverort | |
| Netuse Ag Schleswig-holstein Kiel Deutschland 54.33, 10.13 | |
Der Web-Server wird von Netuse Ag (Schleswig-holstein, Kiel) unterhalten. Die IP-Adresse der Webseite Darmspiegelung.de lautet 195.244.241.14. ns4.netuse.de, ns1.netuse.de, und ns2.netuse.de sind ihre DNS Nameserver.
IP: 195.244.241.14
| PING www. (195.244.241.14) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www.daa-talente.de (195.244.241.14): icmp_req=1 ttl=50 | 130 ms |
| 64 bytes from www.xxxlyachts.com (195.244.241.14): icmp_req=2 ttl=50 | 125 ms |
| 64 bytes from www.tkr-online.de (195.244.241.14): icmp_req=3 ttl=50 | 125 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 125.091/126.985/130.485/2.511 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 125.091/126.985/130.485/2.511 ms |
Der Server ist langsamer als 73% gemessener Ladezeiten von anderen Webseiten bei 957 milliseconds. Des Weiteren ist die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers bei 130 ms festgesetzt.

672



