34Platzierung in Deutschland
1.007Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 192.377.572 | |
Monatliche Besuche | 8.541.660 | |
Wert pro Besucher | € 0,15 | |
Geschätzter Wert | € 3,50 Mio | |
Externe Verweise | 62.964 | |
Anzahl der Seiten | 120 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 4,40% | 3,70% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 87,80% | 88,40% |
Schweiz | 291 | 1,30% | 1,50% |
Österreich | 447 | 1,20% | 1,20% |
Niederlande | 1.622 | 0,80% | 0,70% |
Italien | 2.285 | 0,90% | 0,60% |
Frankreich | 3.298 | 1,00% | 1,30% |
Spanien | 4.437 | 0,60% | 0,50% |
Reino Unido | 4.695 | 0,70% | 0,70% |
Russische Föderation | 7.489 | 0,70% | 0,70% |
Vereinigte Staaten | 23.816 | 0,70% | 0,70% |
Besucher stammen aus den Ländern Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Jersbek | 6 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 18 | 0.90% | 1.00% | 8.70 |
Hildesheim | 18 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
Offenburg | 19 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Karlsruhe | 20 | 1.60% | 1.60% | 7.40 |
Mainz | 20 | 0.60% | 0.50% | 6.90 |
Kissing | 20 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
Singen | 21 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
Wiesbaden | 23 | 0.70% | 0.60% | 6.70 |
Erfurt | 25 | 0.60% | 0.60% | 8.00 |
Bremen | 26 | 1.20% | 1.10% | 7.10 |
Augsburg | 27 | 1.00% | 1.40% | 10.60 |
Aachen | 28 | 0.40% | 0.60% | 9.60 |
Jena | 28 | 0.30% | 0.20% | 5.10 |
Salzgitter | 29 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Mannheim | 30 | 0.60% | 0.60% | 8.00 |
Bonn | 31 | 1.10% | 1.10% | 7.70 |
Halle | 32 | 0.30% | 0.40% | 9.00 |
Munich | 32 | 5.90% | 6.30% | 8.10 |
Monheim | 32 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
Hanover | 32 | 1.10% | 0.90% | 6.20 |
Hamburg | 34 | 5.80% | 5.60% | 7.40 |
Darmstadt | 34 | 0.60% | 0.50% | 6.50 |
Langenhagen | 36 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Frankfurt Am Main | 36 | 2.10% | 1.80% | 6.40 |
Wuppertal | 37 | 0.40% | 0.50% | 8.50 |
Berlin | 38 | 11.60% | 11.20% | 7.40 |
Wolfsburg | 38 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
Kassel | 39 | 0.40% | 0.50% | 10.00 |
Ludwigsburg | 39 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Kaiserslautern | 39 | 0.20% | 0.10% | 5.10 |
Frankfurt Am Main | 39 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Ulm | 40 | 0.20% | 0.10% | 5.80 |
Dresden | 40 | 1.00% | 1.00% | 7.30 |
Leipzig | 41 | 1.40% | 1.20% | 6.80 |
Nuremberg | 42 | 1.30% | 1.30% | 7.30 |
Wesel | 44 | 0.10% | 0.20% | 12.00 |
Bochum | 46 | 0.50% | 0.50% | 7.60 |
Dortmund | 46 | 0.60% | 0.50% | 6.00 |
Koblenz | 46 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Essen | 47 | 0.60% | 0.60% | 7.60 |
Ludwigshafen | 49 | 0.20% | 0.10% | 4.90 |
Rostock | 49 | 0.30% | 0.30% | 7.10 |
Freiburg | 49 | 0.40% | 0.30% | 6.90 |
Passau | 50 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
Magdeburg | 51 | 0.30% | 0.30% | 8.00 |
Heidelberg | 52 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
Marburg | 52 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Stuttgart | 54 | 1.00% | 1.00% | 7.70 |
Reutlingen | 58 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Oldenburg | 59 | 0.30% | 0.40% | 10.00 |
Brunswick | 60 | 0.30% | 0.30% | 8.00 |
Pforzheim | 62 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Ratisbon | 64 | 0.30% | 0.30% | 7.40 |
Krefeld | 69 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
Leverkusen | 70 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Schwerin | 75 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Fulda | 75 | 0.10% | 0.20% | 13.00 |
Hanau | 77 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Paderborn | 80 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Trier | 82 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Kabel | 84 | 0.20% | 0.20% | 9.00 |
Chemnitz | 93 | 0.30% | 0.30% | 7.80 |
Duisburg | 96 | 0.20% | 0.20% | 5.80 |
Gera | 103 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
Kiel | 105 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Erlangen | 124 | 0.10% | 0.00% | 2.50 |
Flensburg | 132 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Heilbronn | 188 | 0.10% | 0.00% | 3.80 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 846 | -60 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 246.528 | +3,8% |
tägliche Besucher Rang | 1.035 | -57 |
Seitenabrufe Täglich | 1.302.347 | +3,9% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 668 | -50 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 7,51 | +0,1% |
www.Db.de
Themen: Zur Hauptnavigation, Zum Inhalt, Konzern, Presse, Jobs & Karriere, und Nachhaltigkeit.
Kategorie: 'Personenverkehr/Deutschland' und 'Bahn/Deutschland'
Alter: Die Domäne ist 19 Jahre und 6 Monate alt.
- Beliebte Seiten
- e-com-bau.noncd.db.de Nutzungsbedingungen für den Elektronischen Marktplatz für den ..
- dbportal.db.de Information und Dokumentation Bahn
- e-com-bau.noncd.db.de DB Holding - Aktuelle Vergabeverfahren von Bauleistungen
- mobil.db.de Startseite
- e-com-bau.noncd.db.de DB Holding - Anmeldung
Im Durchschnitt werden jeweils 7,51 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 269.568 Besuchern täglich.
Verweise- Verweise auf
- gesetze-im-internet.de juris BMJ - Startseite
- bahn.de DB Bahn: Kontakt, Service-Nummern und Twitter
- destatis.de Statistisches Bundesamt Deutschland - Startseite
- vdv.de Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) - Home
Serverort | |
Deutsche Bahn Ag Db Systel Gmbh German Railway Hessen Frankfurt Deutschland 50.12, 8.68 |
Die IP-Adresse der Webseite Db.de lautet 81.200.198.19. Ihre 3 Nameserver lauten ns1.arcor-ip.de, ns2.arcor-ip.de, und ns3.arcor-ip.de. Mittels des Apache Web-Servers wird sie von Deutsche Bahn Ag Db Systel Gmbh German Railway (Hessen, Frankfurt) gehostet.
IP: 81.200.198.19
Web Server: Apache
Charset: utf-8
PING www.deutschebahn.com (81.200.198.19) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 81.200.198.19: icmp_seq=1 ttl=113 | 205 ms |
64 bytes from 81.200.198.19: icmp_seq=2 ttl=113 | 204 ms |
64 bytes from 81.200.198.19: icmp_seq=3 ttl=113 | 204 ms |
--- www.deutschebahn.com ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 204.438/204.880/205.259/0.500 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 204.438/204.880/205.259/0.500 ms |
Aufgezeichnet ist eine Zeit von 205 ms für die Verbindung zum Server und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 992 milliseconds. Das entspricht einem zu 71% langsameren Ergebnis als gemessene Ladezeiten anderer Webseiten weltweit.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "25a164-687f-4ab180b1f2d40" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 26751 |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |