Debian rangiert auf Platz 1.381 in Deutschland. 'Debian -- The Universal Operating System.'
1.381Platzierung in Deutschland
4.557Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 11.291.900 | |
Monatliche Besuche | 1.262.449 | |
Wert pro Besucher | € 0,20 | |
Geschätzter Wert | € 518.552,6 | |
Externe Verweise | 77.635 | |
Anzahl der Seiten | 397.500 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 8,30% | 7,40% | |
---|---|---|---|
Belgien | 1.262 | 2,00% | 2,60% |
Deutschland | 1.381 | 13,30% | 14,00% |
Schweiz | 1.526 | 1,30% | 1,40% |
Venezuela | 1.535 | 1,10% | 1,50% |
Frankreich | 1.559 | 9,00% | 8,60% |
Italien | 2.171 | 3,50% | 3,50% |
Russische Föderation | 2.181 | 8,00% | 8,50% |
Tschechische Republik | 2.233 | 1,10% | 1,00% |
Polen | 2.271 | 3,00% | 2,60% |
Ungarn | 2.423 | 0,70% | 0,70% |
Ukraine | 2.526 | 1,20% | 1,30% |
Niederlande | 2.727 | 2,10% | 1,70% |
Finnland | 2.779 | 0,60% | 1,20% |
Kolumbien | 2.828 | 0,60% | 1,40% |
Taiwan | 2.952 | 1,10% | 0,70% |
Argentinien | 2.993 | 1,00% | 1,20% |
Spanien | 3.201 | 3,10% | 2,70% |
Norwegen | 3.372 | 0,50% | 0,80% |
Thailand | 3.390 | 1,40% | 1,40% |
Bangladesch | 3.419 | 0,60% | 0,60% |
Pakistan | 3.661 | 1,10% | 2,40% |
Österreich | 3.752 | 1,00% | 0,50% |
Portugal | 4.033 | 0,60% | 0,40% |
Kanada | 4.254 | 2,00% | 1,70% |
Brasilien | 4.510 | 2,80% | 2,90% |
Reino Unido | 4.720 | 3,20% | 2,10% |
Australien | 5.065 | 1,10% | 1,10% |
Mexiko | 5.407 | 1,30% | 1,30% |
Schweden | 5.527 | 0,60% | 0,50% |
Indonesien | 6.419 | 1,00% | 0,80% |
Südafrika | 7.172 | 0,50% | 0,30% |
Indien | 7.556 | 6,30% | 7,50% |
Türkei | 7.789 | 0,70% | 0,70% |
China | 9.937 | 4,10% | 5,10% |
Vereinigte Staaten | 10.373 | 6,90% | 6,30% |
Japan | 11.424 | 3,10% | 1,40% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Italien, Frankreich, Venezuela, Schweiz, Deutschland und Belgien.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Cottbus | 290 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
---|---|---|---|---|
Koblenz | 304 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Mainz | 311 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
Heilbronn | 628 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
Aachen | 670 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
Dresden | 680 | 0.50% | 0.60% | 4.50 |
Leipzig | 722 | 0.50% | 0.90% | 5.40 |
Frankfurt Am Main | 792 | 0.50% | 1.60% | 12.00 |
Munich | 1344 | 1.00% | 1.00% | 3.30 |
Hanover | 1431 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
Nuremberg | 2008 | 0.20% | 0.20% | 2.70 |
Berlin | 2149 | 1.40% | 1.20% | 2.80 |
Bonn | 2278 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
Stuttgart | 2601 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Hamburg | 4081 | 0.40% | 0.40% | 3.70 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 3.829 | 379 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 77.896 | -11,44% |
tägliche Besucher Rang | 3.720 | 436 |
Seitenabrufe Täglich | 176.597 | -13,70% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 5.638 | 700 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 3,22 | -2,72% |
www.Debian.org
Themen: Getting Debian, Developers' Corner, Debian, free, Linux, und GNU project.
Kategorie: 'Distributions/Debian' und 'Linux/Dağıtımlar'
Alter: Die Domäne ist 19 Jahre und 2 Monate alt.
- Beliebte Seiten
- lists.debian.org Für Wissen und Information. Gegen negative Deppen. Prof. Dr. Ing ..
- lists.debian.org Re: WLAN-Treiber und Anleitung (PRISM 802.11g Wireless Adapter)
- lists.debian.org AUTO: Joerg-Michael Baur ist im Urlaub (Rückkehr am 13.04.2009)
- lists.debian.org Re: nfs mount beim booten über fstab [debian,lenny,xen]
- lists.debian.org Re: Schritt-für-Schritt-Anleitung Postfix mit LDAP gesucht war ..
Die pro Tag geschätzten 85.176 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 3,22 Seiten.
Verweise- Verweise von
- cloudsigma.com Cloud Computing und Cloud Hosting zur Verfügung gestellt von
- seitwert.de Suchmaschinenoptimierung, SEO-Analyse und Webseiten-Test mit Seitwert
- neelen.de Internetservice & Web-Design Joerg Neelen: home
- gg.pl GG.pl - internetowy komunikator i sie? znajomych
- Verweise auf
- bahn.de DB Bahn: bahn.de - Ihr Mobilitätsportal für Reisen, Bahn, Urlaub
- 1und1.de 1&1 Internet AG - DSL, Hosting, Mobile Internet, Domain, Server
- uni-due.de Willkommen an der Universität Duisburg-Essen
- knoppix.org KNOPPIX Linux Live CD
Ihre IP-Adresse lautet 128.31.0.51. Sie hat 4 DNS-Einträge inklusive ns3.debian.org, ns4.debian.com, und ns1.debian.org.
IP: 128.31.0.51
Web Server: Apache
Charset: utf-8
PING www. (128.31.0.51) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=1 ttl=53 | 35.5 ms |
64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=2 ttl=53 | 35.2 ms |
64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=3 ttl=53 | 35.4 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 35.254/35.408/35.538/0.193 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 35.254/35.408/35.538/0.193 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 495 milliseconds, welche langsamer als 93% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 35.5 ms aufgezeichnet worden.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Content-Location: | index.en.html |
Vary: | negotiate,accept-language,Accept-Encoding |
TCN: | choice |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "3868-4ab16844b4c00" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 14440 |
Cache-Control: | max-age=86400 |
Expires: | -- |
Content-Type: | text/html |
Content-Language: | en |