Dynaads rangiert auf Platz 116.029 in Deutschland. 'DynaAds - Steigern Sie Ihren Traffic!'
116.029Platzierung in Deutschland
1.160.221Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 62.597 | |
Monatliche Besuche | 19.562 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 8.365,5 | |
Externe Verweise | 34 | |
Anzahl der Seiten | 15 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 29,20% | 9,00% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 116.029 | 70,80% | 91,00% |
Am bekanntesten ist sie in Deutschland.
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 974.976 | -172.004 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 257 | +30% |
tägliche Besucher Rang | 1.053.097 | -335.359 |
Seitenabrufe Täglich | 600 | -22,78% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 979.472 | 121.260 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 3,60 | -39,21% |
www.Dynaads.net
Die pro Tag geschätzten 281 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 3,60 Seiten.
ServerDie Webseite ist für den Gebrauch in ASP.NET programmiert. Ihre 2 Nameserver lauten ns2.qliknic.com, und ns.qliknic.com.
IP: 83.246.70.149
Präsentiert von: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Charset: utf-8
PING www. (83.246.70.149) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from supportmail. (83.246.70.149): icmp_seq=1 ttl=117 | 121 ms | |
64 bytes from supportmail. (83.246.70.149): icmp_seq=1 ttl=117 | 121 ms | |
64 bytes from supportmail. (83.246.70.149): icmp_seq=2 ttl=117 | 121 ms | |
64 bytes from supportmail. (83.246.70.149): icmp_seq=2 ttl=117 | 121 ms | |
64 bytes from supportmail. (83.246.70.149): icmp_seq=3 ttl=117 | 120 ms | |
--- www. ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 120.910/121.263/121.699/0.467 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 120.910/121.263/121.699/0.467 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 1245 milliseconds, welche langsamer als 58% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 121 ms aufgezeichnet worden.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Content-Length: | 4268 |
Content-Type: | text/html; Charset=UTF-8 |
Expires: | -- |
Cache-control: | no-cache |