Groupon rangiert auf Platz 105 in Deutschland. 'Groupon Deals – jeder Deal mit bis zu 70% Rabatt!'
105Platzierung in Deutschland
2.835Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 35.328.069 | |
Monatliche Besuche | 5.346.204 | |
Wert pro Besucher | € 0,14 | |
Geschätzter Wert | € 2,19 Mio | |
Externe Verweise | 6.804 | |
Anzahl der Seiten | 104.100 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 4,10% | 3,70% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 105 | 91,20% | 90,40% |
Vereinigte Arabische Emirate | 458 | 1,30% | 3,70% |
Österreich | 1.087 | 1,80% | 1,20% |
Spanien | 10.623 | 0,80% | 0,50% |
Frankreich | 17.601 | 0,70% | 0,50% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Frankreich, Spanien, Österreich, Vereinigte Arabische Emirate und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Laupheim | 7 | 0.30% | 0.90% | 9.00 |
---|---|---|---|---|
Horn-bad Meinberg | 10 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
Hessisch Oldendorf | 15 | 0.10% | 0.30% | 8.00 |
Eichenzell | 17 | 0.10% | 0.40% | 12.00 |
Karben | 18 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
Bad Vilbel | 18 | 0.20% | 0.40% | 5.00 |
Ehningen | 22 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
Ganderkesee | 23 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
Monheim | 26 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
Reinbek | 29 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Hanover | 40 | 1.90% | 5.10% | 8.20 |
Frensdorf | 43 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Seelze | 46 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
Neuhausen | 46 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Fredersdorf | 47 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
Wittlich | 48 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
Willich | 54 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Leverkusen | 54 | 0.40% | 0.60% | 4.40 |
Sinzig | 59 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Ratisbon | 60 | 0.80% | 0.80% | 3.40 |
Delmenhorst | 60 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
Hattenhofen | 61 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
Salzgitter | 62 | 0.30% | 0.10% | 1.40 |
Siegburg | 66 | 0.30% | 0.20% | 2.40 |
Maintal | 67 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
Potsdam | 68 | 0.30% | 0.30% | 3.50 |
Strausberg | 72 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
Dreieich | 78 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Wendelstein | 83 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
Berlin | 86 | 16.90% | 13.40% | 2.48 |
Bremen | 88 | 1.30% | 1.50% | 3.50 |
Leipzig | 90 | 2.30% | 1.60% | 2.20 |
Munich | 90 | 7.90% | 5.80% | 2.29 |
Dortmund | 103 | 0.70% | 1.60% | 7.30 |
Duisburg | 104 | 0.50% | 0.70% | 4.50 |
Hamburg | 106 | 6.40% | 4.40% | 2.15 |
Ingelheim | 108 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
Karlsruhe | 111 | 1.40% | 0.90% | 1.90 |
Koblenz | 114 | 0.30% | 0.30% | 3.40 |
Dresden | 116 | 1.60% | 0.90% | 1.70 |
Sindelfingen | 117 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
Nuremberg | 118 | 1.60% | 1.30% | 2.50 |
Reutlingen | 118 | 0.30% | 0.10% | 1.30 |
Celle | 122 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
Frankfurt Am Main | 126 | 2.10% | 1.50% | 2.20 |
Kerpen | 155 | 0.10% | 0.20% | 3.60 |
Baden-baden | 180 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
Mainz | 183 | 0.30% | 0.40% | 4.00 |
Paderborn | 186 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
Heidelberg | 199 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
Hanau | 220 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
Augsburg | 225 | 0.70% | 0.40% | 1.90 |
Aschaffenburg | 226 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
Solingen | 227 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
Mannheim | 238 | 0.40% | 0.30% | 2.30 |
Siegen | 250 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Stuttgart | 268 | 0.80% | 0.70% | 2.80 |
Leer | 312 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
Bochum | 313 | 0.50% | 0.20% | 1.50 |
Rostock | 316 | 0.30% | 0.10% | 1.40 |
Hagen | 324 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
Pforzheim | 331 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
Magdeburg | 333 | 0.20% | 0.20% | 2.50 |
Kabel | 354 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Bonn | 356 | 0.60% | 0.30% | 1.80 |
Kassel | 387 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
Aachen | 387 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
Darmstadt | 396 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
Flensburg | 435 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
Wiesbaden | 443 | 0.20% | 0.20% | 3.70 |
Oldenburg | 466 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
Chemnitz | 501 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
Bielefeld | 538 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
Heilbronn | 613 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
Krefeld | 648 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Erfurt | 762 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Brunswick | 789 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 2.382 | 656 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 120.268 | -27,29% |
tägliche Besucher Rang | 2.277 | 620 |
Seitenabrufe Täglich | 269.622 | -29,24% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 3.582 | 992 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 3,19 | -2,74% |
www.Groupon.de
Themen: Bremerhaven, Aktuelle Deals, Verpasste Deals, So funktioniert's, MyGroupon, und Registrieren.
Kategorie: 'Haushalt/Sparen' und 'Geschenke/Gutscheine'
- Beliebte Seiten
- groupon.de Gutscheine und Coupons von Groupon. Entdecke Deine Stadt neu
- groupon.de Nürnberg Deal: bis zu 70% sparen mit Groupon Deals in Nürnberg
- groupon.de Leipzig Deal: bis zu 70% sparen mit Groupon Deals in Leipzig
- groupon.de München Deal: bis zu 70% sparen mit Groupon Deals in München
Die pro Tag geschätzten 131.508 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 3,19 Seiten.
Verweise- Verweise von
- stackoverflow.com Stack Overflow
- vouchernet.ch Gutscheine und Rabatte für Online Shops
- vouchernet.ch Gutscheine und Rabatte für Online Shops
- restaurant-test-hambur.. Hamburg is(s)t lecker – Die besten Restaurants in Hamburg
- Verweise auf
- vodafone.de Vodafone.de | Mobilfunk, Handys & Internet-Anbieter - alle Tarife
- baby-markt.de BABY MARKT Online-Shop | Ihr Babyfachmarkt für Babyausstattung
- soliver.de Mode, Kleidung und Accessories im s.Oliver Online Shop kaufen
- dorint.com Dorint Hotels & Resorts - Genießen Sie Ihren Aufenthalt!
Serverort | |
Groupon Gmbh Berlin Berlin Deutschland 52.52, 13.4 |
Groupon Gmbh (Berlin, Berlin) ist der Sitz des Apache Servers. Ihre 3 Nameserver lauten ns2.domaindiscount24.net, ns3.domaindiscount24.net, und ns1.domaindiscount24.net. Ihre IP-Adresse lautet 62.53.232.222.
IP: 62.53.232.222
Web Server: Apache
Charset: utf-8
PING www. (62.53.232.222) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from mail.team.mycitydeal.de (62.53.232.222): icmp_seq=1 ttl=245 | 131 ms |
64 bytes from mail.team.mycitydeal.de (62.53.232.222): icmp_seq=2 ttl=245 | 129 ms |
64 bytes from mail.team.mycitydeal.de (62.53.232.222): icmp_seq=3 ttl=245 | 130 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 129.877/130.574/131.095/0.512 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 129.877/130.574/131.095/0.512 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 1713 milliseconds, was weniger als 61% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten entspricht. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 131 ms aufgezeichnet worden.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
X-Server: | http-de15, |
x-instance: | de11_p0020 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Marvin: | STD_0_10 |
Cache-Control: | no-cache, no-store, max-age=1, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Pragma: | no-cache |
Expires: | -- |
Content-Language: | de-DE |
Vary: | Accept-Encoding |
Connection: | close |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
Set-Cookie: | -- |