Hypergames rangiert auf Platz 2.050 in Deutschland. 'Bpath - Free Web Tools - Banner Exchange, Search Engine Submission, Guestbook, Poll, Counter, Message Board, Tell a Friend, Banner Make and More.'
2.050Platzierung in Deutschland
650Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 29.516.130 | |
Monatliche Besuche | 18.333.000 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 7,52 Mio | |
Externe Verweise | 372 | |
Anzahl der Seiten | -- |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 12,70% | 10,40% | |
---|---|---|---|
Indien | 138 | 39,60% | 51,20% |
Bangladesch | 196 | 2,10% | 1,50% |
Pakistan | 253 | 3,50% | 2,50% |
Philippinen | 297 | 1,80% | 1,30% |
Indonesien | 341 | 4,00% | 2,70% |
Kuwait | 413 | 0,60% | 0,40% |
Malaysia | 415 | 1,30% | 1,30% |
Italien | 418 | 4,80% | 4,60% |
Peru | 503 | 0,70% | 0,50% |
Ägypten | 506 | 1,40% | 1,00% |
Saudi-Arabien | 637 | 1,40% | 1,00% |
Portugal | 688 | 0,60% | 0,80% |
Nigeria | 726 | 0,70% | 0,50% |
Thailand | 831 | 1,30% | 0,80% |
Vietnam | 842 | 0,70% | 0,50% |
Kolumbien | 973 | 0,50% | 0,40% |
Rumänien | 1.000 | 0,60% | 0,40% |
Griechenland | 1.029 | 0,60% | 0,60% |
Republik Korea | 1.032 | 1,80% | 1,20% |
Mexiko | 1.518 | 1,30% | 0,80% |
Japan | 1.913 | 3,60% | 2,70% |
Deutschland | 2.050 | 2,00% | 2,30% |
Reino Unido | 2.109 | 1,30% | 1,50% |
Spanien | 2.163 | 1,00% | 1,10% |
Niederlande | 2.214 | 0,50% | 0,60% |
Kanada | 2.349 | 0,80% | 0,80% |
Brasilien | 2.942 | 0,90% | 1,10% |
Vereinigte Staaten | 3.443 | 5,50% | 3,80% |
China | 6.496 | 1,90% | 1,30% |
Russische Föderation | 8.944 | 0,50% | 0,60% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Kuwait, Indonesien, Philippinen, Pakistan, Bangladesch und Indien.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Berlin | 1958 | 0.30% | 0.30% | 1.70 |
---|---|---|---|---|
Munich | 2233 | 0.10% | 0.20% | 1.80 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 546 | 45 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 580.796 | -12,32% |
tägliche Besucher Rang | 381 | 34 |
Seitenabrufe Täglich | 643.672 | -5,73% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 1.434 | 85 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 1,58 | +7,5% |
www.Hypergames.net
Themen: Affiliates, Language, English, HyperSubmit, HyperImpact, und QuickBanner.
Alter: Die Domäne ist 19 Jahre und 7 Monate alt.
Die pro Tag geschätzten 635.076 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 1,58 Seiten.
ServerServerort | |
Abovenet Communications Inc New York Hamilton Vereinigte Staaten 42.8198, -75.5443 |
Sie hat 2 DNS-Einträge: ns3.above.net, und ns.above.net. Mittels des Microsoft-IIS/6 Web-Servers wird sie von Abovenet Communications Inc (New York, Hamilton) gehostet. Die IP-Adresse der Webseite Hypergames.net lautet 216.200.199.56.
IP: 216.200.199.56
Web Server: Microsoft-IIS/6
Charset: utf-8
Die Ladezeit der Webseite beträgt 2389 milliseconds, welche langsamer als 77% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
Content-Language: | en-US |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |