1.005Platzierung in Deutschland
16.296Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 7.076.916 | |
| Monatliche Besuche | 2.390.850 | |
| Wert pro Besucher | -- | |
| Geschätzter Wert | € 981.744,42 | |
| Externe Verweise | 11 | |
| Anzahl der Seiten | -- |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 5,90% | 4,80% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1.005 | 60,30% | 67,00% |
| Vietnam | 1.079 | 8,80% | 3,80% |
| Schweiz | 3.508 | 2,70% | 1,70% |
| Österreich | 4.723 | 2,80% | 1,20% |
| Dänemark | 5.076 | 1,80% | 0,70% |
| Italien | 16.229 | 2,20% | 0,80% |
| Griechenland | 17.596 | 0,50% | 0,40% |
| Spanien | 20.171 | 1,40% | 3,20% |
| Pakistan | 21.290 | 1,10% | 0,90% |
| Frankreich | 24.413 | 2,10% | 2,40% |
| Vereinigte Staaten | 41.182 | 4,90% | 6,90% |
| Russische Föderation | 45.462 | 1,20% | 3,50% |
| China | 56.415 | 2,50% | 1,90% |
| Kanada | 73.269 | 0,50% | 0,20% |
| Indien | 134.584 | 1,20% | 0,50% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Italien, Dänemark, Österreich, Schweiz, Vietnam und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Leipzig | 65 | 10.50% | 20.10% | 5.70 |
|---|---|---|---|---|
| Meerbusch | 116 | 0.50% | 0.30% | 1.70 |
| Rostock | 579 | 0.70% | 0.40% | 1.60 |
| Chemnitz | 728 | 0.50% | 1.10% | 6.00 |
| Ratisbon | 792 | 0.60% | 0.40% | 1.90 |
| Berlin | 873 | 10.10% | 9.80% | 2.90 |
| Krefeld | 921 | 0.50% | 0.30% | 1.80 |
| Erfurt | 1109 | 0.50% | 0.20% | 1.20 |
| Hanover | 1182 | 0.80% | 1.10% | 4.20 |
| Darmstadt | 1189 | 0.70% | 0.20% | 1.00 |
| Munich | 1307 | 3.90% | 2.70% | 2.00 |
| Hamburg | 1651 | 2.80% | 2.80% | 3.00 |
| Bielefeld | 1733 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
| Augsburg | 1855 | 0.50% | 0.30% | 1.70 |
| Nuremberg | 1889 | 1.00% | 0.50% | 1.30 |
| Frankfurt Am Main | 1982 | 1.00% | 1.00% | 2.80 |
| Karlsruhe | 3035 | 0.50% | 0.20% | 1.50 |
| Dresden | 3310 | 0.40% | 0.40% | 3.00 |
| Stuttgart | 3688 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 13.694 | 143 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 23.968 | -1,71% |
| tägliche Besucher Rang | 13.567 | -280 |
| Seitenabrufe Täglich | 55.515 | -11,95% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 18.325 | 1.564 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 3,28 | -10,38% |
www.Izbi.de
Kategorie: 'Sachsen/Universität Leipzig'
Die pro Tag geschätzten 26.208 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 3,28 Seiten.
Server| Serverort | |
| Kontent Gmbh Nordrhein-westfalen Heiden Deutschland 50.9, 7.23 | |
dns2.kontent.com, und dns1.kontent.com sind ihre DNS Nameserver. Mittels des Apache Web-Servers wird sie von Kontent Gmbh (Nordrhein-westfalen, Heiden) gehostet. Die IP-Adresse der Webseite Izbi.de lautet 81.88.40.53.
IP: 81.88.40.53
Web Server: Apache
Charset: utf-8
| PING www. (81.88.40.53) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from proxy3.kontent.com (81.88.40.53): icmp_req=1 ttl=54 | 119 ms |
| 64 bytes from proxy3.kontent.com (81.88.40.53): icmp_req=2 ttl=54 | 119 ms |
| 64 bytes from proxy3.kontent.com (81.88.40.53): icmp_req=3 ttl=54 | 119 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.124/119.247/119.364/0.098 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 119.124/119.247/119.364/0.098 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 1183 milliseconds, welche langsamer als 61% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 119 ms aufgezeichnet worden.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "199a03d-83-489a0cd00d880" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 131 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html |

143
-280



