68Platzierung in Deutschland
1.723Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 186.981.858 | |
Monatliche Besuche | 13.953.870 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 5,72 Mio | |
Externe Verweise | 4 | |
Anzahl der Seiten | -- |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 8,00% | 8,10% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 68 | 73,00% | 73,00% |
Österreich | 208 | 3,50% | 2,70% |
Tschechische Republik | 591 | 1,30% | 1,30% |
Niederlande | 614 | 2,30% | 5,60% |
Schweiz | 761 | 1,10% | 0,60% |
Rumänien | 907 | 1,00% | 1,00% |
Slowakei | 1.058 | 0,50% | 0,20% |
Ungarn | 1.223 | 0,60% | 0,40% |
Polen | 1.688 | 1,70% | 1,20% |
Belgien | 1.796 | 1,00% | 0,20% |
Italien | 1.910 | 1,50% | 1,80% |
Spanien | 2.377 | 1,70% | 1,40% |
Frankreich | 3.462 | 1,70% | 1,60% |
Russische Föderation | 13.171 | 0,70% | 0,60% |
Vereinigte Staaten | 51.808 | 0,60% | 0,30% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Rumänien, Schweiz, Niederlande, Tschechische Republik, Österreich und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Gladenbach | 6 | 0.10% | 0.20% | 19.00 |
---|---|---|---|---|
Balduinstein | 7 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
Breitbrunn | 9 | 0.10% | 0.00% | 2.10 |
Ostelsheim | 10 | 0.40% | 0.10% | 3.10 |
Grevenbroich | 11 | 0.30% | 0.50% | 22.00 |
Wittlich | 11 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
Leidersbach | 11 | 0.10% | 0.20% | 29.00 |
Frechen | 12 | 0.20% | 0.50% | 37.00 |
Neuhaus | 18 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Dinslaken | 19 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
Grimma | 20 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Bergheim | 21 | 0.20% | 0.20% | 18.00 |
Salzgitter | 22 | 0.40% | 0.10% | 3.10 |
Bretzfeld | 22 | 0.10% | 0.00% | 4.00 |
Ingolstadt | 23 | 0.40% | 0.20% | 7.00 |
Celle | 31 | 0.20% | 0.60% | 44.00 |
Bochum | 33 | 0.90% | 1.40% | 20.00 |
Aschaffenburg | 34 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Bad Langensalza | 36 | 0.10% | 0.00% | 6.00 |
Hagen | 38 | 0.40% | 0.30% | 10.00 |
Hofheim | 38 | 0.10% | 0.20% | 14.00 |
Wuppertal | 41 | 0.60% | 0.90% | 19.00 |
Baesweiler | 42 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Neuwied | 50 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
Siegburg | 54 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Dortmund | 55 | 0.70% | 0.80% | 17.00 |
Munich | 57 | 5.90% | 6.20% | 14.00 |
Bremen | 58 | 1.20% | 0.80% | 9.30 |
Frankfurt Am Main | 61 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
Oberhausen | 61 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
Reutlingen | 62 | 0.20% | 0.10% | 11.00 |
Gelsenkirchen | 64 | 0.20% | 0.20% | 15.00 |
Mannheim | 64 | 0.50% | 0.70% | 19.00 |
Augsburg | 65 | 0.70% | 0.90% | 16.00 |
Aurich | 67 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
Stuttgart | 68 | 1.30% | 1.40% | 14.00 |
Schwerin | 68 | 0.20% | 0.20% | 14.00 |
Moers | 70 | 0.10% | 0.10% | 15.00 |
Duisburg | 72 | 0.40% | 0.40% | 15.00 |
Jena | 73 | 0.20% | 0.40% | 21.00 |
Ludwigshafen | 74 | 0.30% | 0.10% | 7.00 |
Nuremberg | 78 | 1.20% | 0.90% | 9.20 |
Oldenburg | 82 | 0.40% | 0.40% | 12.00 |
Bonn | 85 | 0.60% | 1.10% | 23.00 |
Siegen | 85 | 0.20% | 0.30% | 24.00 |
Herne | 86 | 0.20% | 0.20% | 17.00 |
Wesel | 89 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
Laatzen | 93 | 0.10% | 0.00% | 4.00 |
Neuss | 96 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
Halle | 96 | 0.30% | 0.20% | 10.00 |
Frankfurt Am Main | 97 | 1.40% | 1.60% | 16.00 |
Essen | 98 | 0.60% | 0.30% | 7.80 |
Bad Homburg | 102 | 0.10% | 0.00% | 3.30 |
Bielefeld | 103 | 0.40% | 0.40% | 12.00 |
Dresden | 106 | 0.80% | 0.80% | 13.00 |
Aachen | 106 | 0.30% | 0.40% | 19.00 |
Heidelberg | 106 | 0.20% | 0.30% | 17.00 |
Stralsund | 111 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
Koblenz | 116 | 0.20% | 0.10% | 9.00 |
Kiel | 118 | 0.40% | 0.20% | 9.00 |
Hamburg | 121 | 2.90% | 3.00% | 13.80 |
Darmstadt | 123 | 0.40% | 0.40% | 11.00 |
Berlin | 130 | 6.00% | 7.00% | 15.70 |
Hanau | 137 | 0.10% | 0.10% | 14.00 |
Solingen | 140 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
Erfurt | 144 | 0.30% | 0.10% | 6.00 |
Mainz | 146 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
Rostock | 147 | 0.30% | 0.10% | 6.00 |
Gera | 161 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
Karlsruhe | 162 | 0.50% | 0.50% | 12.00 |
Brunswick | 172 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Bergisch Gladbach | 181 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Ulm | 187 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
Wiesbaden | 200 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Leipzig | 202 | 0.70% | 0.40% | 7.40 |
Ratisbon | 226 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Hanover | 228 | 0.30% | 0.70% | 26.00 |
Heilbronn | 261 | 0.10% | 0.00% | 5.00 |
Freiburg | 266 | 0.20% | 0.20% | 14.00 |
Kassel | 356 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 1.448 | 84 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 135.248 | -6,16% |
tägliche Besucher Rang | 2.008 | 87 |
Seitenabrufe Täglich | 1.297.846 | -7,23% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 672 | 25 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 13,65 | -1,09% |
www.Kfz-scout.de
Kategorie: 'Autos/Verzeichnisse und Portale' und 'Inzerce/Vozidla'
Alter: Die Domäne ist 19 Jahre und 1 Monate alt.
Die pro Tag geschätzten 147.888 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 13,65 Seiten.
ServerServerort | |
Www-server Baden-wurttemberg Deutschland 51.206883, 9.887695 |
Der Web-Server wird von Www-server Baden-wurttemberg unterhalten. Ihre IP-Adresse lautet 92.42.227.69.
IP: 92.42.227.69
PING www. (92.42.227.69) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from autoscout24.com.tr (92.42.227.69): icmp_seq=1 ttl=241 | 132 ms |
64 bytes from autoscout24.com.tr (92.42.227.69): icmp_seq=2 ttl=241 | 131 ms |
64 bytes from autoscout24.com.tr (92.42.227.69): icmp_seq=3 ttl=241 | 131 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 131.633/131.919/132.214/0.379 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 131.633/131.919/132.214/0.379 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 3297 milliseconds, was weniger als 64% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten entspricht. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 132 ms aufgezeichnet worden.