Ktrmr rangiert auf Platz 11.351 in Deutschland. 'Global Venue Access Screen.'
11.351Platzierung in Deutschland
10.192Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 4.439.610 | |
Monatliche Besuche | 1.644.300 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 675.323,93 | |
Externe Verweise | 120 | |
Anzahl der Seiten | 120 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 6,90% | 5,00% | |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 2.935 | 50,70% | 54,90% |
Australien | 3.161 | 3,40% | 3,80% |
Reino Unido | 3.721 | 7,40% | 8,70% |
Singapur | 5.515 | 1,10% | 0,70% |
Irland | 6.111 | 0,70% | 0,40% |
Kanada | 7.229 | 2,70% | 2,50% |
Belgien | 7.282 | 1,00% | 0,80% |
Italien | 7.361 | 2,30% | 1,90% |
Indonesien | 9.639 | 1,60% | 1,20% |
Frankreich | 10.017 | 3,70% | 2,80% |
Saudi-Arabien | 11.200 | 0,50% | 0,30% |
Deutschland | 11.351 | 4,00% | 3,90% |
Spanien | 11.804 | 2,10% | 1,60% |
Russische Föderation | 12.266 | 4,20% | 3,00% |
China | 17.994 | 4,40% | 6,40% |
Niederlande | 18.414 | 0,80% | 0,60% |
Türkei | 24.928 | 0,60% | 0,30% |
Mexiko | 26.956 | 0,60% | 0,40% |
Polen | 29.240 | 0,60% | 0,40% |
Indien | 130.309 | 0,80% | 0,40% |
Kanada, Irland, Singapur, Reino Unido, Australien und Vereinigte Staaten sind die Länder, aus denen die meisten Besucher stammen.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Heilbronn | 313 | 0.40% | 0.70% | 4.00 |
---|---|---|---|---|
Chemnitz | 760 | 0.40% | 0.30% | 2.30 |
Berlin | 27705 | 0.30% | 0.20% | 1.70 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 8.565 | -1.128 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 40.018 | +10% |
tägliche Besucher Rang | 7.949 | -1.106 |
Seitenabrufe Täglich | 76.971 | +5,6% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 13.049 | -1.349 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 2,74 | -3,86% |
www.Ktrmr.com
Alter: Die Domäne ist 12 Jahre und 2 Monate alt.
- Beliebte Seiten
- vcai.ktrmr.com Global Venue Access Screen
- webfarm.ktrmr.com Millward Brown IntelliQuest | Survey Privacy Policy
- m2.ktrmr.com Survey Login
- nextsteps.ktrmr.com Next Steps Survey Login
- pathways.ktrmr.com Pathways Survey Login
Die Webseite wird täglich von etwa 43.758 Benutzern besucht, die jeweils im Durchschnitt 2,74 Seiten betrachten.
VerweiseServerServerort | |
Inflow Inc. Colorado Vereinigte Staaten 37.300275, -93.339844 |
Ihre IP-Adresse lautet 66.179.6.63. Ihr Web-Server befindet sich in Inflow Inc. Colorado. Ihre 3 Nameserver lauten nadns1.grpitsrv.com, ukdns1.grpitsrv.com, und apdns1.grpitsrv.com.
IP: 66.179.6.63
Die Geschwindigkeit des Servers ist bei 2272 milliseconds festgesetzt.