Profimailer rangiert auf Platz 4.618 in Deutschland. 'Microsoft Exchange - Outlook Web Access.'
4.618Platzierung in Deutschland
108.615Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 3.842.748 | |
| Monatliche Besuche | 77.717 | |
| Wert pro Besucher | € 0,05 | |
| Geschätzter Wert | € 32.234,01 | |
| Externe Verweise | 107 | |
| Anzahl der Seiten | 15 |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 20.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 1,50% | 0,20% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 4.618 | 98,50% | 99,80% |
Am bekanntesten ist sie in Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Darmstadt | 73 | 29.60% | 64.90% | 38.00 |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 350 | 14.60% | 10.90% | 13.00 |
| Hamburg | 1700 | 20.20% | 16.60% | 14.00 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 91.273 | -6.723 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 2.397 | +4% |
| tägliche Besucher Rang | 138.505 | -12.073 |
| Seitenabrufe Täglich | 35.109 | -1,55% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 29.024 | -738 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 20,80 | -5,45% |
www.Profimailer.de
Themen: Microsoft Internet Explorer, und show explanation.
Die pro Tag geschätzten 2.621 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 20,80 Seiten.
VerweiseServer| Serverort | |
| 1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg Karlsruhe Deutschland 49, 8.39 | |
Ihre 4 DNS-Einträge beinhalten ns-1and1.ui-dns.com, ns-1and1.ui-dns.org, und ns-1and1.ui-dns.de. Mittels des Microsoft-IIS/7 Web-Servers wird sie von 1 1 Internet Ag (Baden-wurttemberg, Karlsruhe) gehostet. Sie wurde für die Sprache ASP.NET geschrieben.
IP: 212.227.122.51
Präsentiert von: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/7
Charset: utf-8
| PING (212.227.122.51) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
| 64 bytes from 212.227.122.51: icmp_seq=1 ttl=118 | 122 ms | |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 969 milliseconds, welche langsamer als 72% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 122 ms aufgezeichnet worden.
| Server Setup | |
| Cache-Control: | no-cache, no-store |
|---|---|
| Pragma: | no-cache |
| Content-Length: | 8713 |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Expires: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| X-OWA-Version: | 8.3.137.0 |
| X-UA-Compatible: | IE=EmulateIE7 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |

-6.723
-1,55%



