Seo-ranking-tools rangiert auf Platz 1.010 in Deutschland. 'SEO-Tools und Webmaster-Tools.'
1.010Platzierung in Deutschland
24.269Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 2.900.318 | |
| Monatliche Besuche | 700.927 | |
| Wert pro Besucher | € 0,45 | |
| Geschätzter Wert | € 288.101,67 | |
| Externe Verweise | 632 | |
| Anzahl der Seiten | 450 |
| pagerank update | 23,47% |
| seo tools | 11,83% |
| pr update | 10,65% |
| seo ranking | 7,04% |
| pagerank check | 6,91% |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 1,90% | 1,70% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1.010 | 91,10% | 91,40% |
| Österreich | 3.425 | 4,20% | 4,40% |
| Schweiz | 11.551 | 1,00% | 1,20% |
| Tschechische Republik | 16.007 | 0,80% | 0,60% |
| Frankreich | 81.374 | 1,00% | 0,70% |
Frankreich, Tschechische Republik, Schweiz, Österreich und Deutschland sind die Länder, aus denen die meisten Besucher stammen.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Eichenau | 12 | 1.50% | 1.90% | 1.80 |
|---|---|---|---|---|
| Ottobeuren | 26 | 1.00% | 0.70% | 1.00 |
| Waltershausen | 30 | 1.10% | 0.80% | 1.00 |
| Merzig | 30 | 3.30% | 2.50% | 1.10 |
| Wiggensbach | 33 | 0.60% | 0.40% | 1.00 |
| Hennef | 64 | 1.50% | 2.00% | 1.80 |
| Kaufbeuren | 102 | 0.90% | 0.60% | 1.00 |
| Gotha | 128 | 0.60% | 0.40% | 1.00 |
| Cloppenburg | 134 | 0.70% | 0.50% | 1.00 |
| Viersen | 218 | 0.50% | 0.40% | 1.00 |
| Weimar | 267 | 0.50% | 0.30% | 1.00 |
| Trier | 272 | 0.70% | 1.00% | 2.00 |
| Essen | 451 | 2.60% | 2.20% | 1.20 |
| Brunswick | 595 | 1.00% | 1.30% | 1.90 |
| Wuppertal | 692 | 0.90% | 1.10% | 1.70 |
| Rostock | 822 | 0.70% | 0.50% | 1.00 |
| Erfurt | 838 | 0.60% | 1.10% | 2.60 |
| Bremen | 1149 | 1.10% | 1.90% | 2.30 |
| Kassel | 1312 | 0.60% | 0.50% | 1.00 |
| Bonn | 1441 | 1.20% | 0.90% | 1.10 |
| Darmstadt | 1496 | 0.60% | 0.60% | 1.50 |
| Munich | 1613 | 4.70% | 3.80% | 1.10 |
| Dresden | 1630 | 1.20% | 1.10% | 1.20 |
| Frankfurt Am Main | 1708 | 1.70% | 1.70% | 1.40 |
| Berlin | 1725 | 8.90% | 6.90% | 1.10 |
| Karlsruhe | 2806 | 0.70% | 0.50% | 1.00 |
| Hamburg | 3551 | 1.60% | 4.00% | 3.50 |
| Leipzig | 3704 | 0.60% | 0.50% | 1.10 |
| Nuremberg | 4100 | 0.60% | 0.50% | 1.00 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 20.394 | 1.032 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 21.614 | -7,57% |
| tägliche Besucher Rang | 15.129 | 601 |
| Seitenabrufe Täglich | 21.006 | -10,90% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 49.347 | 3.727 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,39 | -3,47% |
www.Seo-ranking-tools.de
Themen: SEO-Tools, SEO-Videos, SEO-Ratgeber, Webmaster-Tools, Backlink Checker, und PR SEO.
Kategorie: 'Promotion/Tools'
- Beliebte Seiten
- seo-ranking-tools.de Suchmaschinenoptimierung SEO-Tools :: Pagerank-Check | PR-Check ..
- seo-ranking-tools.de Webmaster-Tools :: WEB2.0 Button-Maker :: Brilliant-Buttons/Badges ..
- seo-ranking-tools.de Google-Cache-Analyse :: Wann hat Google meine Seite das letzte Mal ..
- seo-ranking-tools.de Webmaster-Tools :: Umrechner Bit Byte B Kilobyte kb Megabyte mb ..
Die Webseite wird täglich von etwa 23.634 Benutzern besucht, die jeweils im Durchschnitt 1,39 Seiten betrachten.
Verweise- Verweise von
- top-bei-google.de Top - bei - Google
- seo-tagebuch.net Blog und Infoseiten über Suchmaschinenoptimierung | SEO-Tagebuch.net
- bitskin.de Bitskin GmbH - Bitskin – New Media Agentur für Webdesign
- web5d.de Web5d
- Verweise auf
- seomaxx.com seo|maxx® - Premium SEO Agentur für Suchmaschinenoptimierung
- seo-united.de SEO & Suchmaschinenoptimierung » SEO-united.de
- seo-effektiv.de SEO-effektiv GmbH - SEO Agentur für Suchmaschinenoptimierung (SEO)
- isa-media.de SEO Consulting Agentur - Suchmaschinenoptimierung
| Serverort | |
| Fast It Colocation Nordrhein-westfalen Duesseldorf Deutschland 51.22, 6.77 | |
Mittels des Apache/2 Web-Servers wird sie von Fast It Colocation (Nordrhein-westfalen, Duesseldorf) gehostet. Ihre 3 Nameserver lauten ns2.ntdns.de, ns3.ntdns.de, und ns1.ntdns.de. Sie wurde für die Sprache PHP/5.2.6-1+lenny8 geschrieben.
IP: 85.114.130.104
Präsentiert von: PHP/5.2.6-1+lenny8
Web Server: Apache/2
Charset: iso-8859-1
| PING www. (85.114.130.104) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from o104.orange.fastwebserver.de (85.114.130.104): icmp_seq=1 ttl=55 | 119 ms |
| 64 bytes from o104.orange.fastwebserver.de (85.114.130.104): icmp_seq=2 ttl=55 | 119 ms |
| 64 bytes from o104.orange.fastwebserver.de (85.114.130.104): icmp_seq=3 ttl=55 | 118 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 118.910/119.091/119.220/0.311 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 118.910/119.091/119.220/0.311 ms |
Die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers liegt bei 119 ms und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 441 milliseconds.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny8 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.5.2 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | pre-check=0, post-check=0, max-age=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Last-Modified: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |

1.032



