Tanzband-glasklar rangiert auf Platz 605 in Deutschland. 'Tanzband Glasklar.'
605Platzierung in Deutschland
12.307Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 17.696.637 | |
| Monatliche Besuche | 2.564.730 | |
| Wert pro Besucher | -- | |
| Geschätzter Wert | € 1,05 Mio | |
| Externe Verweise | 11 | |
| Anzahl der Seiten | 15 |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 7,10% | 3,30% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 605 | 73,20% | 77,90% |
| Luxemburg | 656 | 1,40% | 2,10% |
| Österreich | 2.140 | 2,90% | 4,80% |
| Spanien | 11.144 | 2,40% | 2,20% |
| Schweiz | 14.383 | 0,50% | 0,20% |
| China | 18.102 | 5,50% | 6,00% |
| Frankreich | 19.585 | 2,40% | 1,20% |
| Vereinigte Staaten | 51.961 | 3,50% | 2,10% |
| Indien | 142.867 | 0,90% | 0,30% |
China, Schweiz, Spanien, Österreich, Luxemburg und Deutschland sind die Länder, aus denen die meisten Besucher stammen.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Staffelstein | 6 | 2.30% | 2.30% | 6.80 |
|---|---|---|---|---|
| Fritzow | 11 | 0.60% | 1.60% | 18.00 |
| Northeim | 14 | 0.70% | 2.80% | 27.00 |
| Falkensee | 40 | 1.50% | 0.30% | 1.30 |
| Lingen | 62 | 0.60% | 0.90% | 11.00 |
| Solingen | 75 | 0.80% | 2.60% | 23.00 |
| Traunstein | 80 | 0.40% | 0.50% | 7.00 |
| Ingolstadt | 117 | 0.90% | 0.30% | 2.60 |
| Neuwied | 146 | 0.60% | 0.40% | 4.00 |
| Magdeburg | 181 | 0.90% | 6.00% | 46.00 |
| Krefeld | 248 | 0.80% | 2.70% | 23.00 |
| Koblenz | 248 | 0.60% | 0.60% | 7.00 |
| Erfurt | 339 | 0.80% | 0.80% | 7.00 |
| Halle | 373 | 0.50% | 1.90% | 27.00 |
| Chemnitz | 375 | 1.10% | 0.40% | 2.80 |
| Leipzig | 519 | 2.80% | 0.80% | 2.00 |
| Heidelberg | 551 | 0.50% | 0.20% | 3.00 |
| Darmstadt | 556 | 0.80% | 0.50% | 4.00 |
| Brunswick | 567 | 0.60% | 0.40% | 5.00 |
| Gelsenkirchen | 579 | 0.50% | 0.10% | 1.20 |
| Rostock | 765 | 0.40% | 0.20% | 2.70 |
| Hamburg | 805 | 4.20% | 2.60% | 4.30 |
| Essen | 816 | 1.20% | 0.20% | 1.40 |
| Ratisbon | 845 | 0.40% | 0.30% | 5.00 |
| Kiel | 857 | 0.40% | 0.90% | 17.00 |
| Munich | 862 | 4.00% | 2.70% | 4.70 |
| Karlsruhe | 1055 | 1.00% | 0.50% | 3.80 |
| Freiburg | 1119 | 0.60% | 0.10% | 1.00 |
| Bonn | 1146 | 0.80% | 0.40% | 3.70 |
| Nuremberg | 1398 | 0.70% | 1.40% | 14.00 |
| Berlin | 1439 | 4.80% | 4.50% | 6.50 |
| Frankfurt Am Main | 1857 | 1.10% | 0.30% | 1.80 |
| Hanover | 1909 | 0.50% | 0.30% | 4.00 |
| Stuttgart | 1941 | 0.70% | 0.20% | 2.30 |
| Bremen | 2418 | 0.50% | 0.10% | 1.60 |
| Dresden | 3007 | 0.40% | 0.20% | 2.60 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 10.342 | -108 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 25.894 | -1,43% |
| tägliche Besucher Rang | 12.562 | -245 |
| Seitenabrufe Täglich | 132.785 | -3,01% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 7.505 | -65 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 7,29 | -1,62% |
www.Tanzband-glasklar.de
Kategorie: 'Pop/Musiker'
Die Webseite wird täglich von etwa 28.314 Benutzern besucht, die jeweils im Durchschnitt 7,29 Seiten betrachten.
Verweise- Verweise von
- wolfgang-heichen.de Alleinunterhalter Wolfgang Heichen,Dresden,live Gesang,Gitarre,MD.
- karnevalsklubbannewitz.. Karnevalsklub Bannewitz e.V 1967
| Serverort | |
| Hosteurope Gmbh Koeln Deutschland 50.9333000183105, 6.94999980926514 | |
Es gibt 2 Nameserver, welche ns2.hans.hosteurope.de, und ns1.hans.hosteurope.de lauten. Hosteurope Gmbh Koeln ist der Sitz des Apache/1 Servers. Die IP-Adresse des Servers der Webseite Tanzband-glasklar.de lautet 217.115.142.79.
IP: 217.115.142.79
Web Server: Apache/1
Charset: iso-8859-1
| PING www. (217.115.142.79) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from marge.webpack.hosteurope.de (217.115.142.79): icmp_seq=1 ttl=54 | 113 ms |
| 64 bytes from marge.webpack.hosteurope.de (217.115.142.79): icmp_seq=2 ttl=54 | 113 ms |
| 64 bytes from marge.webpack.hosteurope.de (217.115.142.79): icmp_seq=3 ttl=54 | 113 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 113.348/113.415/113.545/0.091 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 113.348/113.415/113.545/0.091 ms |
Die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers liegt bei 113 ms und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 1224 milliseconds.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/1.3.31 (Unix) FrontPage/5.0.2.2635 PHP/4.4.7 with Suhosin-Patch |
| Vary: | Host |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "1e03efd6-117-4bf2b034" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 279 |
| Content-Type: | text/html |

-108
-1,43%



