Thorstenschmidt rangiert auf Platz 14 in Deutschland. 'Thorstens Homepage.'
14Platzierung in Deutschland
424Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 276.330.096 | |
Monatliche Besuche | 59.553.900 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 24,44 Mio | |
Externe Verweise | 2 | |
Anzahl der Seiten | 30 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 3,80% | 3,80% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 14 | 93,40% | 93,90% |
Österreich | 144 | 1,40% | 1,20% |
Schweiz | 359 | 0,60% | 0,40% |
Spanien | 1.613 | 0,70% | 0,70% |
Besucher stammen aus den Ländern Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Laufach | 3 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
---|---|---|---|---|
Wolfen | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.20 |
Baesweiler | 5 | 0.10% | 0.30% | 12.00 |
Schmalkalden | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Recklinghausen | 6 | 0.20% | 0.20% | 4.40 |
Ravensburg | 6 | 0.10% | 1.10% | 37.00 |
Emden | 6 | 0.20% | 0.60% | 18.00 |
Erkelenz | 7 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
Hennef | 7 | 0.10% | 0.20% | 5.10 |
Pforzheim | 7 | 0.30% | 0.70% | 9.40 |
Bayreuth | 7 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
Worms | 7 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
Neuwied | 8 | 0.30% | 0.20% | 3.50 |
Weimar | 8 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
Bad Oldesloe | 8 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Krefeld | 8 | 0.70% | 1.30% | 8.50 |
Aschaffenburg | 8 | 0.20% | 0.30% | 6.30 |
Halle | 9 | 0.60% | 0.50% | 4.30 |
Darmstadt | 9 | 1.00% | 1.30% | 6.20 |
Heilbronn | 9 | 0.40% | 0.60% | 6.80 |
Ulm | 9 | 0.30% | 0.30% | 3.90 |
Fulda | 9 | 0.30% | 0.40% | 5.70 |
Brunswick | 9 | 0.50% | 0.50% | 4.20 |
Trier | 9 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Salzgitter | 9 | 0.20% | 0.10% | 3.30 |
Oberhausen | 9 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
Dresden | 10 | 1.30% | 1.40% | 4.80 |
Koblenz | 10 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
Wesel | 10 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
Kassel | 10 | 0.60% | 0.70% | 5.00 |
Kaiserslautern | 10 | 0.20% | 0.30% | 7.80 |
Wuppertal | 10 | 0.70% | 0.80% | 5.40 |
Brandenburg | 11 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
Wunstorf | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
Ludwigsburg | 11 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Erfurt | 11 | 0.50% | 0.50% | 3.90 |
Ludwigshafen | 11 | 0.30% | 0.30% | 5.40 |
Iserlohn | 11 | 0.10% | 0.10% | 6.20 |
Potsdam | 11 | 0.20% | 0.40% | 9.30 |
Bamberg | 11 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Hanau | 11 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Frankfurt Am Main | 12 | 2.30% | 2.30% | 4.60 |
Nuremberg | 12 | 1.60% | 1.70% | 4.90 |
Dortmund | 12 | 0.80% | 1.00% | 5.60 |
Remscheid | 12 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
Mainz | 12 | 0.50% | 0.40% | 3.30 |
Freiburg | 12 | 0.60% | 0.60% | 4.70 |
Wiesbaden | 12 | 0.60% | 0.70% | 5.50 |
Stolberg | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
Bremen | 12 | 1.10% | 0.90% | 3.90 |
Erlangen | 13 | 0.20% | 0.20% | 5.90 |
Garbsen | 13 | 0.10% | 0.10% | 3.90 |
Mannheim | 13 | 0.50% | 0.40% | 3.80 |
Essen | 13 | 0.90% | 1.00% | 5.20 |
Sindelfingen | 13 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
Albstadt | 13 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
Greifswald | 14 | 0.20% | 0.20% | 6.50 |
Heidelberg | 14 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
Gelsenkirchen | 15 | 0.20% | 0.30% | 9.10 |
Langenhagen | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
Rostock | 15 | 0.30% | 0.40% | 6.30 |
Hanover | 15 | 0.90% | 0.90% | 4.70 |
Paderborn | 15 | 0.20% | 0.30% | 6.90 |
Cottbus | 15 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Augsburg | 15 | 0.90% | 0.90% | 4.80 |
Neuss | 16 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
Siegburg | 16 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
Neustadt | 16 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Oldenburg | 17 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
Magdeburg | 17 | 0.40% | 0.20% | 2.60 |
Karlsruhe | 17 | 1.00% | 1.10% | 5.10 |
Aachen | 17 | 0.30% | 0.40% | 5.30 |
Leer | 17 | 0.20% | 0.20% | 5.10 |
Siegen | 17 | 0.20% | 0.40% | 8.40 |
Leipzig | 18 | 1.10% | 1.70% | 6.80 |
Kiel | 19 | 0.40% | 0.20% | 2.60 |
Bochum | 20 | 0.50% | 0.40% | 3.60 |
Chemnitz | 21 | 0.30% | 0.30% | 3.40 |
Celle | 21 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
Hagen | 21 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Bonn | 21 | 0.90% | 0.60% | 3.10 |
Munich | 22 | 4.50% | 3.10% | 3.21 |
Solingen | 24 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
Berlin | 24 | 8.50% | 6.60% | 3.61 |
Stuttgart | 25 | 0.90% | 0.60% | 2.90 |
Leverkusen | 25 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
Neubrandenburg | 25 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
Herne | 27 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
Bielefeld | 27 | 0.40% | 0.30% | 4.30 |
Konstanz | 32 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
Ratisbon | 34 | 0.30% | 0.10% | 2.70 |
Bergisch Gladbach | 34 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
Schwerin | 37 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
Hamburg | 38 | 3.00% | 1.90% | 2.93 |
Gera | 38 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
Flensburg | 47 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
Kabel | 52 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Duisburg | 69 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 356 | -6 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 603.266 | -3,79% |
tägliche Besucher Rang | 369 | -6 |
Seitenabrufe Täglich | 1.986.530 | +0,4% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 440 | -7 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 4,68 | +4,2% |
www.Thorstenschmidt.com
Kategorie: 'WWW/Startseiten und Portale'
Im Durchschnitt werden jeweils 4,68 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 659.646 Besuchern täglich.
VerweiseServerServerort | |
1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg Deutschland 51.206883, 9.887695 |
ns40.1und1.de, und ns39.1und1.de sind ihre DNS Nameserver. Mittels des Apache Web-Servers wird sie von 1 1 Internet Ag Baden-wurttemberg gehostet. Die IP-Adresse des Servers der Webseite Thorstenschmidt.com lautet 82.165.89.142.
IP: 82.165.89.142
Web Server: Apache
Charset: iso-8859-1
PING www. (82.165.89.142) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from kundenserver.de (82.165.89.142): icmp_req=1 ttl=54 | 130 ms |
64 bytes from kundenserver.de (82.165.89.142): icmp_req=2 ttl=54 | 130 ms |
64 bytes from kundenserver.de (82.165.89.142): icmp_req=3 ttl=54 | 130 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 130.242/130.309/130.395/0.063 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 130.242/130.309/130.395/0.063 ms |
Aufgezeichnet ist eine Zeit von 130 ms für die Verbindung zum Server und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 1849 milliseconds. Das entspricht einem zu 65% schnelleren Ergebnis als gemessene Ladezeiten anderer Webseiten weltweit.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "4059e6b4-1f27-4ac339d7" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 7975 |
Content-Type: | text/html |