502Platzierung in Deutschland
11.192Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 12.314.616 | |
Monatliche Besuche | 3.086.370 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 1,26 Mio | |
Externe Verweise | 2.363 | |
Anzahl der Seiten | -- |
Schlagwörter
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 3,40% | 4,20% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 502 | 85,50% | 84,60% |
Österreich | 1.170 | 5,40% | 4,30% |
Schweiz | 1.217 | 3,40% | 5,70% |
Spanien | 28.282 | 1,00% | 0,60% |
Polen | 34.848 | 0,50% | 0,40% |
Frankreich | 78.939 | 0,70% | 0,20% |
Besucher stammen aus den Ländern Frankreich, Polen, Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Neustrelitz | 24 | 0.80% | 1.10% | 6.00 |
---|---|---|---|---|
Stralsund | 83 | 0.70% | 0.90% | 5.00 |
Bremerhaven | 102 | 0.30% | 0.50% | 6.00 |
Ulm | 136 | 0.60% | 1.70% | 11.00 |
Leipzig | 179 | 4.50% | 3.50% | 3.10 |
Marl | 180 | 0.30% | 0.20% | 2.20 |
Herne | 190 | 0.50% | 0.80% | 6.00 |
Erfurt | 310 | 0.70% | 1.30% | 7.00 |
Offenburg | 371 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
Kabel | 374 | 0.50% | 0.60% | 5.00 |
Hagen | 381 | 0.40% | 0.30% | 2.90 |
Leverkusen | 395 | 0.40% | 0.20% | 2.10 |
Stuttgart | 410 | 2.00% | 1.60% | 3.30 |
Kassel | 468 | 0.60% | 0.90% | 6.00 |
Berlin | 475 | 12.40% | 11.40% | 3.70 |
Rostock | 526 | 0.60% | 0.30% | 2.00 |
Halle | 551 | 0.40% | 0.50% | 5.00 |
Mannheim | 631 | 0.50% | 0.60% | 5.00 |
Munich | 647 | 5.10% | 3.00% | 2.40 |
Hanover | 662 | 1.00% | 1.10% | 4.60 |
Karlsruhe | 704 | 1.40% | 0.60% | 1.90 |
Brunswick | 721 | 0.60% | 0.20% | 1.70 |
Augsburg | 727 | 0.90% | 0.50% | 2.00 |
Wiesbaden | 741 | 0.30% | 1.20% | 16.00 |
Frankfurt Am Main | 850 | 1.40% | 1.50% | 4.10 |
Nuremberg | 929 | 1.00% | 1.20% | 4.50 |
Hamburg | 1001 | 3.00% | 2.90% | 3.80 |
Chemnitz | 1024 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
Dresden | 1042 | 1.20% | 0.40% | 1.40 |
Bonn | 1089 | 0.80% | 0.50% | 2.40 |
Bremen | 1625 | 0.60% | 0.30% | 1.70 |
Essen | 1824 | 0.40% | 0.20% | 1.80 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 9.405 | -4.292 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 32.956 | +36% |
tägliche Besucher Rang | 9.734 | -4.173 |
Seitenabrufe Täglich | 90.624 | +47% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 11.103 | -6.035 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 3,90 | +8% |
Inhalt
www.Travelcafe.de
Alter: Die Domäne ist 21 Jahre und 9 Monate alt.
Im Durchschnitt werden jeweils 3,90 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 36.036 Besuchern täglich.
ServerServerort | |
Provider Local Registry Nordrhein-westfalen Aachen Deutschland 50.77, 6.1 |
Der Web-Server wird von Provider Local Registry (Nordrhein-westfalen, Aachen) unterhalten. Die IP-Adresse des Servers der Webseite Travelcafe.de lautet 80.87.168.234.
IP: 80.87.168.234
Ihre durchschnittliche Ladezeit beträgt 2063 milliseconds, welche langsamer als 71% im Vergleich zu anderen Webseiten weltweit ist.