Windowsmarketplace rangiert auf Platz 84.019 in Deutschland. 'Windows Marketplace.'
84.019Platzierung in Deutschland
18.845Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 1.532.223 | |
Monatliche Besuche | 1.266.300 | |
Wert pro Besucher | € 0,13 | |
Geschätzter Wert | € 520.240,17 | |
Externe Verweise | 2.373 | |
Anzahl der Seiten | 90 |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 20.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 15,60% | 12,90% | |
---|---|---|---|
Jemen | 1.458 | 1,00% | 0,80% |
Katar | 2.810 | 1,00% | 0,80% |
Ägypten | 2.967 | 3,00% | 2,50% |
Kuwait | 4.526 | 0,70% | 0,60% |
Algerien | 5.197 | 1,30% | 1,00% |
Portugal | 6.646 | 1,30% | 1,10% |
Iran | 6.742 | 3,00% | 2,40% |
Saudi-Arabien | 8.349 | 1,20% | 1,00% |
Peru | 9.883 | 0,60% | 0,50% |
Vietnam | 10.487 | 0,80% | 0,70% |
Indien | 10.621 | 19,00% | 15,70% |
Taiwan | 11.508 | 0,80% | 0,70% |
Vereinigte Staaten | 12.213 | 19,50% | 25,70% |
Indonesien | 12.361 | 2,10% | 1,70% |
Pakistan | 12.704 | 2,10% | 1,70% |
Italien | 13.455 | 2,20% | 1,80% |
Bangladesch | 14.493 | 0,60% | 0,50% |
Argentinien | 15.054 | 0,80% | 0,60% |
Thailand | 15.735 | 1,20% | 1,00% |
Schweiz | 16.570 | 0,60% | 0,50% |
Schweden | 17.602 | 0,70% | 0,60% |
Malaysia | 19.277 | 0,60% | 0,50% |
Frankreich | 19.750 | 3,20% | 2,80% |
Mexiko | 22.478 | 1,10% | 0,90% |
Südafrika | 23.667 | 0,60% | 0,50% |
Australien | 25.339 | 1,00% | 0,80% |
China | 26.047 | 4,20% | 11,20% |
Brasilien | 27.582 | 1,70% | 1,40% |
Philippinen | 27.884 | 0,60% | 0,50% |
Türkei | 30.112 | 0,70% | 0,60% |
Russische Föderation | 31.361 | 2,80% | 2,30% |
Reino Unido | 34.526 | 1,90% | 1,60% |
Kanada | 41.670 | 0,90% | 0,70% |
Spanien | 62.968 | 0,60% | 0,50% |
Deutschland | 84.019 | 1,10% | 0,90% |
Besucher stammen aus den Ländern Portugal, Algerien, Kuwait, Ägypten, Katar und Jemen.
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 15.836 | -166 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 29.532 | -1,38% |
tägliche Besucher Rang | 10.997 | -166 |
Seitenabrufe Täglich | 24.607 | -4,33% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 41.725 | 72 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 1,19 | -3,25% |
www.Windowsmarketplace.com
Alter: Die Domäne ist 14 Jahre und 5 Monate alt.
- Beliebte Seiten
- server.windowsmarketpl.. Windows Server Catalog
- img.windowsmarketplace.. Windows Marketplace: Disclaimer
- img.windowsmarketplace.. img.windowsmarketplace.com
Im Durchschnitt werden jeweils 1,19 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 32.292 Besuchern täglich.
Verweise- Verweise von
- techenclave.com TechEnclave
- rodenbusch-online.de Familienseite Rodenbusch Online
- xaluan.com XãLu?n.com tin t?c Vi?t Nam c?p nh?t 24h trong ngày
- rss-specifications.com An RSS Blog - Daily News and Information Related to RSS Feeds
- Verweise auf
- support.microsoft.com Microsoft Support
- microsoft.com Microsoft Accessibility: Technology for Everyone, Home
- microsoft.com Microsoft - Information on Terms of Use
- windows.microsoft.com Microsoft Windows
Serverort | |
Microsoft Corp Washington Redmond Vereinigte Staaten 47.6742, -122.1206 |
Die Webseite ist für den Gebrauch in ASP.NET programmiert. Mittels des Microsoft-IIS/6 Web-Servers wird sie von Microsoft Corp (Washington, Redmond) gehostet. Sie hat 4 DNS-Einträge inklusive ns3.msft.net, ns5.msft.net, und ns1.msft.net.
IP: 65.54.226.119
Präsentiert von: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Charset: utf-8
Ihre durchschnittliche Ladezeit beträgt 3320 milliseconds, welche langsamer als 89% im Vergleich zu anderen Webseiten weltweit ist.
Server Setup | |
Content-Length: | 756 |
---|---|
Content-Type: | text/html |
Content-Location: | /index.htm |
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
ETag: | "db2a475d2149c91:ab2" |
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
P3P: | -- |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |