
1Platzierung in Deutschland
19Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 6.440.830.358 | |
Monatliche Besuche | 339.640.290 | |
Wert pro Besucher | € 0,23 | |
Geschätzter Wert | € 139,41 Mio | |
Externe Verweise | 457.697 | |
Anzahl der Seiten | 985.500 |
5,68% | |
1,57% | |
1,08% | |
google maps | 0,92% |
maps | 0,92% |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 6,00% | 3,10% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 90,70% | 95,00% |
Österreich | 9 | 1,50% | 0,80% |
Schweiz | 15 | 0,80% | 0,40% |
Spanien | 66 | 1,00% | 0,80% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Kerpen | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.40 |
---|---|---|---|---|
Pforzheim | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
Leer | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.30 |
Gera | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.80 |
Bergisch Gladbach | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.40 |
Herne | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.70 |
Ulm | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.30 |
Flensburg | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.80 |
Siegen | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.30 |
Gelsenkirchen | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.20 |
Jena | 1 | 0.20% | 0.30% | 12.40 |
Ludwigshafen | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.10 |
Hagen | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.70 |
Paderborn | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.80 |
Koblenz | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.40 |
Heidelberg | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.30 |
Kabel | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.20 |
Leverkusen | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.70 |
Potsdam | 1 | 0.10% | 0.20% | 12.40 |
Schwerin | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.30 |
Remscheid | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.10 |
Konstanz | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.80 |
Cottbus | 1 | 0.10% | 0.30% | 20.20 |
Wesel | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.70 |
Kaiserslautern | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.60 |
Oberhausen | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.10 |
Hanau | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.60 |
Trier | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.30 |
Neuwied | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.40 |
Reutlingen | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.20 |
Ludwigsburg | 1 | 0.10% | 0.20% | 12.60 |
Fulda | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.70 |
Erlangen | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.10 |
Solingen | 1 | 0.10% | 0.20% | 11.30 |
Neuss | 1 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
Heilbronn | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.50 |
Halle | 1 | 0.30% | 0.30% | 8.80 |
Bochum | 1 | 0.60% | 0.60% | 10.00 |
Bielefeld | 1 | 0.60% | 0.50% | 8.20 |
Dortmund | 1 | 0.70% | 0.70% | 9.20 |
Augsburg | 1 | 0.70% | 0.80% | 9.50 |
Essen | 1 | 0.70% | 0.70% | 8.60 |
Bonn | 1 | 0.90% | 0.90% | 9.20 |
Hanover | 1 | 0.90% | 1.10% | 10.60 |
Bremen | 1 | 1.00% | 1.10% | 9.70 |
Karlsruhe | 1 | 1.00% | 1.10% | 9.50 |
Dresden | 1 | 1.10% | 1.10% | 8.90 |
Stuttgart | 1 | 1.30% | 1.40% | 9.30 |
Leipzig | 1 | 1.30% | 1.50% | 9.90 |
Nuremberg | 1 | 1.40% | 1.50% | 9.80 |
Frankfurt Am Main | 1 | 2.00% | 2.00% | 8.97 |
Hamburg | 1 | 4.90% | 5.30% | 9.51 |
Munich | 1 | 5.50% | 5.80% | 9.49 |
Darmstadt | 1 | 0.50% | 0.60% | 9.80 |
Mannheim | 1 | 0.50% | 0.40% | 7.80 |
Krefeld | 1 | 0.30% | 0.40% | 10.20 |
Rostock | 1 | 0.30% | 0.40% | 10.20 |
Ratisbon | 1 | 0.30% | 0.30% | 8.60 |
Mainz | 1 | 0.30% | 0.30% | 7.60 |
Magdeburg | 1 | 0.30% | 0.40% | 9.30 |
Duisburg | 1 | 0.40% | 0.30% | 6.90 |
Aachen | 1 | 0.40% | 0.40% | 10.30 |
Oldenburg | 1 | 0.40% | 0.30% | 8.10 |
Erfurt | 1 | 0.40% | 0.30% | 7.30 |
Wiesbaden | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.30 |
Chemnitz | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.20 |
Kassel | 1 | 0.40% | 0.40% | 9.50 |
Brunswick | 1 | 0.40% | 0.30% | 7.60 |
Freiburg | 1 | 0.40% | 0.50% | 11.70 |
Wuppertal | 1 | 0.40% | 0.50% | 9.60 |
Kiel | 1 | 0.40% | 0.40% | 7.30 |
Berlin | 1 | 11.10% | 12.30% | 9.85 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 19 | ![]() |
---|---|---|
Besucher Täglich | 7.147.600 | ![]() |
tägliche Besucher Rang | 24 | |
Seitenabrufe Täglich | 47.190.581 | ![]() |
tägliche Seitenabrufe Rang | 21 | ![]() |
Seitenabrufe pro Benutzer | 9,40 | ![]() |
www.Google.de
Themen: Bilder, Shopping, Google Mail, Kalender, Text & Tabellen, und Reader.
Kategorie: 'Suchmaschinen/Google'
- Beliebte Seiten
- video.google.de Google Videos
- translate.google.de Google Übersetzer
- images.google.de Google Bilder
- earth.google.de Google Earth
- scholar.google.de Google Scholar
Die pro Tag geschätzten 7.815.600 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 9,40 Seiten.
Verweise- Verweise von
- facebook.com Anmelden | Facebook
- youtube.com SILBERMOND - KRIEGER DES LICHTS - YouTube
- ekiba.de Evangelische Landeskirche in Baden - Startseite -
- apple.com Willkommen im Apple Store - Apple Store (Deutschland)
- Verweise auf
- dict.leo.org dict.leo.org - Deutsch-Englisches Wörterbuch
- meinestadt.de meinestadt.de - Das Portal für alle Städte Deutschlands
- arbeitsagentur.de Startseite - www.arbeitsagentur.de
- de.yahoo.com Yahoo! Deutschland
Serverort | |
American Registry For Internet Numbers Virginia Chantilly Vereinigte Staaten 38.8963, -77.5216 |
Ihre IP-Adresse lautet 74.125.73.103. Sie hat 4 DNS-Einträge inklusive ns2.google.com, ns3.google.com, und ns4.google.com. Mittels des gws Web-Servers wird sie von American Registry For Internet Numbers (Virginia, Chantilly) gehostet.
IP: 74.125.73.103
Web Server: gws
Charset: utf-8
PING www.l.google.com (74.125.73.103) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from tul01m01-in-f103.1e100.net (74.125.73.103): icmp_req=1 ttl=51 | 53.0 ms |
64 bytes from tul01m01-in-f103.1e100.net (74.125.73.103): icmp_req=2 ttl=51 | 54.0 ms |
64 bytes from tul01m01-in-f103.1e100.net (74.125.73.103): icmp_req=3 ttl=51 | 53.0 ms |
--- www.l.google.com ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 53.042/53.403/54.091/0.521 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 53.042/53.403/54.091/0.521 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 835 milliseconds, welche langsamer als 79% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 53.0 ms aufgezeichnet worden.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Expires: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0 |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Server: | gws |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
Transfer-Encoding: | chunked |